Gronkh: Unterschied zwischen den Versionen
(→Liste der Let's Plays) |
K (→Veröffentlichungszeiten: Don't be nervous Talking to Girls entfernt, da beendet) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Let’s Plays == | == Let’s Plays == | ||
=== Veröffentlichungszeiten === | === Veröffentlichungszeiten === | ||
− | Am 16. September 2012 kündigte Gronkh unter anderem auf Facebook<ref>[http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=483423158348110&id=139619776061785 Facebook-Post vom 16. September 2012]</ref> an, die Let's Plays zu festen Zeiten zu veröffentlichen. Dies sieht aktuell ( | + | Am 16. September 2012 kündigte Gronkh unter anderem auf Facebook<ref>[http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=483423158348110&id=139619776061785 Facebook-Post vom 16. September 2012]</ref> an, die Let's Plays zu festen Zeiten zu veröffentlichen. Dies sieht aktuell (28.12.2014) so aus: |
[[Datei:Stundenplan(01.06.2014).jpg|1000px||miniatur|zentriert| | [[Datei:Stundenplan(01.06.2014).jpg|1000px||miniatur|zentriert| | ||
'''Gronkhs Uploadplan von [https://www.facebook.com/DerTieran Tieran]<br>''' | '''Gronkhs Uploadplan von [https://www.facebook.com/DerTieran Tieran]<br>''' | ||
<!--(Wenn etwas im Plan nicht stimmt bitte hier unten ändern dann trage ich das nach :) )<br> --> | <!--(Wenn etwas im Plan nicht stimmt bitte hier unten ändern dann trage ich das nach :) )<br> --> | ||
− | |||
15 Uhr: [[Let's Play Together Starbound|Starbound]] (unregelmäßig)<br> | 15 Uhr: [[Let's Play Together Starbound|Starbound]] (unregelmäßig)<br> | ||
16 Uhr: [[Let's Play Risen 3|Risen 3: Titan Lords]]<br> | 16 Uhr: [[Let's Play Risen 3|Risen 3: Titan Lords]]<br> |
Version vom 28. Dezember 2014, 14:49 Uhr
Gronkh | |
---|---|
Bei Gronkh.de: | seit Beginn |
Erstes Projekt: | Let's Play Allods Online Gronkh.de • YouTube |
Gronkh.de: | Auf Gronkh.de |
YouTube: | Kanal |
Facebook: | Seite |
Twitter: | @gronkh |
Gronkh (bürgerlich Erik Range[1], *10. April 1977 in Braunschweig) ist deutscher Let's Player und Gründer des Gronkh.de-Netzwerks. Er arbeitet gemeinsam mit Sarazar als geschäftsführender Gesellschafter bei der PlayMassive GmbH.[2] Berühmt ist er vor allem durch sein Let's Play Minecraft geworden. Zusammen mit Sarazar und Timbo gehört er zu den Superhomies.
Seinen Nickname hatte er bereits vor seiner Let's-Play-Zeit, als er Gamemaster bei Meridian 59 war. Der Name selbst ist ein frei erfundener Eigenname und war zumindest damals einzigartig. Besonders zum Beginn seiner Let's-Play-Karriere benutzte er häufiger das Pseudonym Gregor Onkh, welches ein Kofferwort von Gronkh ist. Fälschlicherweise wird bis heute noch manchmal angenommen, dies sei sein echter Name. Seit dem 28. März 2012 ist der Name Gronkh als Wortmarke der PlayMassive GmbH im Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen.[3] Am 11. April 2014 erreichte sein YouTube-Kanal den Meilenstein von einer Milliarde Aufrufe.
Seit dem 4. Juni 2014 ist er der meistabonnierte YouTuber Deutschlands.
Inhaltsverzeichnis
Weg zum Let’s Play
Gronkh begann als Gamemaster beim Online-Rollenspiel Meridian 59, wo er auch Sarazar kennen lernte. Die beiden verstanden sich sehr gut und wurden sofort Freunde. Sarazar traf sich später auch mit Gronkh auf einer Spielemesse, wo er ihm seine Seite MMORPG-Planet.de vorstellte und ihm anbot dort mitzumachen. Die Seite wurde schließlich wieder eingestampft und durch PlayMassive ersetzt, das seither durch die neu gegründete PlayMassive GmbH vertreten wird.
Als Mitgründer von playMASSIVE wollte er sich vom Medium Text lösen und zusätzlich einstündige Gamereviews in Videos veröffentlichen. Da die ersten Versuche der Aufnahmen scheiterten, informierte er sich im Internet über Aufnahmeprogramme, wodurch er das Let’s-Play-Format entdeckte. Am 01.04.2010 erschien seine erste Testaufnahme von Let's Play Allods Online, die zunächst noch nachträglich vertont wurde.[4] Eines seiner ersten Let’s Plays war das Let's Play Torchlight, welches er aber nicht beendete.
YouTube-Kanäle
Gronkhs Kanal auf YouTube existiert seit dem 12.03.2006, aktiv genutzt wird er aber erst, seit Gronkh mit Let’s Plays begonnen hat. Aktuell lautet sein Slogan auf YouTube: „Zart im Schmelz und süffig im Abgang. Ungebremster Spieltrieb seit 1896.“
Zusätzlich zu seinem Hauptkanal, der über 3.200.000 Abonnenten und insgesamt rund eine Milliarde Aufrufe hat, betreibt Gronkh noch weitere Kanäle: [5]
- GronkhOSTs mit Soundtracks diverser Spiele (ca. 28.600 Abos, 4,6 Mio. Views)
- GronkhLogos mit Thumbnail-Sammlungen für Spiele (ca. 16.500 Abos, 1 Mio. Views)
- GronkhBlah mit einer Video-Testaufnahme (ca. 10.000 Abos, 160.000 Views)
- GronkhZeugs mit Let's Reads, In-Game-Gesangseinlagen etc. (ca. 33.000 Abos, 1 Mio. Views)
sowie zusammen mit Sarazar:
- DieSuperhomies u.a. mit Real-Life-Videos von Reisen und der Gamescom (ca. 375.000 Abos, 16 Mio. Views)
Let’s Plays
Veröffentlichungszeiten
Am 16. September 2012 kündigte Gronkh unter anderem auf Facebook[6] an, die Let's Plays zu festen Zeiten zu veröffentlichen. Dies sieht aktuell (28.12.2014) so aus:
Nach Möglichkeit aktuell.
Liste der Let's Plays
In dieser Liste fehlen einige Informationen. An der Vervollständigung wird ständig gearbeitet.
Anmerkung: Einige Playlists wurden von Gronkh geändert bzw. gelöscht. Dies wurde in der Tabelle unter der Rubrik "Typ" angepasst!
Typ | Names des Spiels | Spielbeginn | Spielende | Anzahl | Spieldauer |
---|---|---|---|---|---|
Let’s Play | Torchlight | 03.04.2010 | 27.04.2010 | 19 Folgen | ≥ 194 Min. |
Let’s Play | Dragon Age: Origins - Awakening | 05.04.2010 | 07.08.2010 | 122 Folgen | ≥ 1.252 Min. |
Let’s Play | Allods Online | 09.04.2010 | 12.04.2010 | 10 Folgen | ≥ 99 Min. |
Let’s Play | Drawn: The Painted Tower | 13.04.2010 | 10.05.2010 | 13 Folgen | ≥ 135 Min. |
Let’s Play | Battle of the Immortals | 23.04.2010 | 05.05.2010 | 11 Folgen | ≥ 116 Min. |
Let’s Play | LOOM | 07.05.2010 | 07.05.2010 | 10 Folgen | ≥ 104 Min. |
Let’s Play | Müllabfuhr-Simulator 2008 | 08.05.2010 | 08.05.2010 | 2 Folgen | ≥ 20 Min. |
Let’s Play | Runes of Magic | 12.05.2010 | 17.05.2010 | 13 Folgen | ≥ 134 Min. |
Let’s Play | Eternally Us | 17.05.2010 | 19.05.2010 | 3 Folgen | ≥ 30 Min. |
Let’s Play | Atlantica Online | 20.05.2010 | 23.05.2010 | 10 Folgen | ≥ 99 Min. |
Let’s Play | The Legend of Kyrandia: Book One | 24.05.2010 | 08.06.2010 | 17 Folgen | ≥ 175 Min. |
Let’s Play | Garten-Simulator 2010 | 10.06.2010 | 18.06.2010 | 8 Folgen | ≥ 81 Min. |
Let’s Play | Legend of Kyrandia: Book Two - Hand of Fate | 19.06.2010 | 07.07.2010 | 19 Folgen | ≥ 196 Min. |
Let’s Play | Singularity | 25.06.2010 | 05.08.2010 | 61 Folgen | ≥ 637 Min. |
Let’s Play | Monkey Island: The Secret of Monkey Island | 08.07.2010 | 04.08.2010 | 28 Folgen | ≥ 304 Min. |
Let’s Play | Don't Shit Your Pants | 09.07.2010 | 09.07.2010 | 1 Folge | ≥ 10 Min. |
Let’s Play | The Silver Lining: King's Quest IX | 12.07.2010 | pausiert | 1 Folge | ≥ 10 Min. |
Let’s Play | Vollgas: Full Throttle | 04.08.2010 | 24.08.2010 | 14 Folgen | ≥ 200 Min. |
Let’s Play | F.E.A.R. | 08.08.2010 | 02.10.2010 | 56 Folgen | ≥ 784 Min. |
Let’s Play | Dragon Age: Darkspawn Chronicles | 10.08.2010 | 28.08.2010 | 13 Folgen | ≥ 183 Min. |
Let’s Play | Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge | 25.08.2010 | 19.04.2011 | 29 Folgen | ≥ 408 Min. |
Let’s Play | Dragon Age: Origins - Lelianas Lied | 29.08.2010 | 20.09.2010 | 19 Folgen | ≥ 254 Min. |
Let’s Play | Dance! It's Your Stage | 01.09.2010 | 04.09.2010 | 3 Folgen | ≥ 32 Min. |
Let’s Play | Dragon Age: Origins - Hexenjagd | 07.09.2010 | 11.09.2010 | 12 Folgen | ≥ 158 Min. |
Let’s Play | World of Warcraft | 08.09.2010 | 14.09.2010 | 7 Folgen | ≥ 104 Min. |
Let’s Play | Dragon Age: Origns - Golems von Amgarrak | 14.09.2010 | 24.09.2010 | 11 Folgen | ≥ 149 Min. |
Let’s Play | Fable: The Lost Chapters | 25.09.2010 | 27.02.2011 | 105 Folgen | ≥ 1.511 Min. |
Let’s Play | F.E.A.R. 2: Project Origin | 03.10.2010 | 03.12.2010 | 51 Folgen | ≥ 743 Min. |
Let’s Show | Minecraft | 15.10.2010 | pausiert | 11,5 Folgen | ≥ 268 Min. |
Let’s Play | Minecraft | 19.10.2010 | pausiert | 1.278 Folgen | ≥ 21.443 Min. |
Let’s Play | Max Payne | 05.12.2010 | 01.10.2011 | 40 Folgen | ≥ 582 Min. |
Let’s Test | Legendary | 15.12.2010 | 15.12.2010 | 1 Folge | ≥ 56 Min. |
Let’s Test | Landwirtschafts-Simulator 2011 | 20.12.2010 | 20.12.2010 | 1 Folge | ≥ 59 Min. |
Let’s Test | Alarm für Cobra 11: Das Syndikat | 26.12.2010 | 26.12.2010 | 1 Folge | ≥ 58 Min. |
Let’s Test | Amnesia: The Dark Descent | 30.12.2010 | 30.12.2010 | 1 Folge | ≥ 59 Min. |
Let’s Test | Manic Digger | 07.01.2011 | 07.01.2011 | 1 Folge | ≥ 49 Min. |
Let’s Play | Duty Calls | 06.02.2011 | 06.02.2011 | 1 Folge | ≥ 10 Min. |
Let’s Play | Bulletstorm | 24.02.2011 | 12.03.2011 | 33 Folgen | ≥ 476 Min. |
Let’s Play | Dragon Age 2 | 10.03.2011 | 04.07.2011 | 217 Folgen | ≥ 3.289 Min. |
Let’s Test | Candles | 18.03.2011 | 18.03.2011 | 1 Folge | ≥ 27 Min. |
Let’s Play | Die Sims: Mittelalter | 26.03.2011 | 10.04.2011 | 18 Folgen | ≥ 316 Min. |
Let’s Play | Die Sims 3 | 11.04.2011 | pausiert | 246 Folgen | ≥ 3.562 Min. |
Let’s Play | Monkey Island 3: The Curse of Monkey Island | 21.04.2011 | 05.08.2011 | 41 Folgen | ≥ 580 Min. |
Let’s Play | Duke Nukem Forever | 11.06.2011 | 09.09.2011 | 47 Folgen | ≥ 196 Min.. |
Let’s Play | F.E.A.R. 3 | 24.06.2011 | 10.09.2011 | 37 Folgen | ≥ 527 Min. |
Let’s Play | Die Polizei | 11.09.2011 | 16.09.2011 | 6 Folgen | ≥ 86 Min. |
Let’s Play | Max Payne 2: The Fall of Max Payne | 03.10.2011 | 03.11.2011 | 30 Folgen | ≥ 443 Min. |
Let’s Play | Risen | 04.11.2011 | 12.04.2012 | 158 Folgen | ≥ 2.632 Min. |
Let’s Play | Abenteuer auf dem Reiterhof 7: Die wilden Mustangs | 11.11.2011 | 05.12.2011 | 24 Folgen | ≥ 370 Min. |
Let’s Play | Harveys Neue Augen | 21.12.2011 | 25.01.2012 | 38 Folgen | ≥ 569 Min. |
Let’s Play | Deponia | 20.01.2012 | 21.02.2012 | 34 Folgen | ≥ 524 Min. |
Let’s Play | Prey | 21.02.2012 | 30.03.2012 | 39 Folgen | ≥ 590 Min. |
Let’s Play | Edna Bricht Aus | 05.04.2012 | 18.06.2012 | 71 Folgen | ≥ 1.188 Min. |
Let’s Play | Risen 2: Dark Waters | 20.04.2012 | 12.08.2012 | 111 Folgen | ≥ 2.227 Min. |
Let’s Play Together | Diablo III | 15.05.2012 | 12.08.2012 | 78 Folgen | ≥ 1.380 Min. |
Let’s Play | Max Payne 3 | 21.06.2012 | pausiert | 2 Folgen | ≥ 40 Min. |
Let’s Test | SCP-087 | 30.06.2012 | 30.06.2012 | 1 Folge | ≥ 28 Min. |
Let’s Test | SCP-087-B | 16.07.2012 | 16.07.2012 | 1 Folge | ≥ 26 Min. |
Let’s Test | Terasology | 19.07.2012 | 19.08.2012 | 1 Folge | ≥ 61 Min. |
Let’s Play | Nightmare House 2 | 22.07.2012 | 01.08.2012 | 11 Folgen | ≥ 152 Min. |
Let’s Play | Nightmare House 1 | 13.08.2012 | 15.08.2012 | 3 Folgen | ≥ 49 Min. |
Let’s Play | Paketdienst-Simulator | 16.08.2012 | 20.08.2012 | 4 Folgen | ≥ 52 Min. |
Let’s Test | Slender - The Eight Pages | 21.08.2012 | 21.08.2012 | 1 Folge | ≥ 52 Min. |
Let’s Play | Cry of Fear | 22.08.2012 | 13.10.2012 | 50 Folgen | ≥ 1.000 Min. |
Let’s Test | The Corridor | 29.08.2012 | 29.08.2012 | 1 Folge | ≥ 13 Min. |
Let’s Retro | Day of the Tentacle | 02.09.2012 | 19.09.2012 | 18 Folgen | ≥ 267 Min. |
Let’s Test | The Expendables 2 | 11.09.2012 | 11.09.2012 | 1 Folge | ≥ 62 Min. |
Let’s Test | Lollipop Chainsaw | 13.09.2012 | 13.09.2012 | 1 Folge | ≥ 53 Min. |
Let’s Play | Black Mesa: Source | 15.09.2012 | 11.11.2012 | 55 Folgen | ≥ 854 Min. |
Let’s Test | Unmechanical | 18.09.2012 | 18.09.2012 | 1 Folge | ≥ 55 Min. |
Let’s Test | C9: Continent of the Ninth | 20.09.2012 | 20.09.2012 | 1 Folge | ≥ 77 Min. |
Let’s Retro | Sam & Max: Hit the Road | 20.09.2012 | 09.10.2012 | 20 Folgen | ≥ 300 Min. |
Let’s Test | World of Warcraft: Mists of Pandaria | 25.09.2012 | 27.09.2012 | 3 Folgen | ≥ 170 Min. |
Let’s Test | From Dust | 02.10.2012 | 02.11.2012 | 1 Folge | ≥ 64 Min. |
Let’s Test | Enslaved: Odyssey to the West | 04.10.2012 | 04.10.2012 | 1 Folge | ≥ 66 Min. |
Let’s Play | Chaos auf Deponia | 07.10.2012 | 20.10.2012 | 46 Folgen | ≥ 705 Min. |
Let’s Test | Limbo | 09.10.2012 | 09.10.2012 | 1 Folge | ≥ 76 Min. |
Let’s Test | Of Orcs and Men | 11.10.2012 | 11.10.2012 | 1 Folge | ≥ 77 Min. |
Let’s Test | FireFall | 16.10.2012 | 16.10.2012 | 1 Folge | ≥ 91 Min. |
Let’s Test | Blades of Time | 21.10.2012 | 21.10.2012 | 1 Folge | ≥ 61 Min. |
Let’s Play | Lucius: Son of the Devil | 23.10.2012 | 10.11.2012 | 19 Folgen | ≥ 312 Min. |
Let’s Test | Giana Sisters: Twisted Dreams | 28.10.2012 | 28.10.2012 | 1 Folge | ≥ 72 Min. |
Let’s Test | The War Z | 04.11.2012 | 04.11.2012 | 2 Folgen | ≥ 103 Min. |
Let’s Test | Cabela's Dangerous Hunts 2013 | 11.11.2012 | 15.11.2012 | 1 Folge | ≥ 69 Min. |
Let’s Play | Paranormal | 11.11.2012 | 15.11.2012 | 5 Folgen | ≥ 75 Min. |
Let’s Play | BioShock | 13.11.2012 | 16.01.2013 | 64 Folgen | ≥ 990 Min. |
Let’s Play | Dream Of The Blood Moon1 | 17.11.2012 | pausiert | 5 Folgen | ≥ 76 Min. |
Let’s Play Together | Hamlet | 21.11.2012 | 23.11.2012 | 3 Folgen | ≥ 95 Min. |
Let’s Retro | Monkey Island 4: Flucht von Monkey Island | 24.11.2012 | 07.01.2013 | 45 Folgen | ≥ 751 Min. |
Let’s Test | Dead or Alive Xtreme 2 | 25.11.2012 | 25.11.2012 | 1 Folge | ≥ 89 Min. |
Let’s Test | Miasmata | 02.12.2012 | 02.12.2012 | 1 Folge | ≥ 80 Min. |
Let’s Test | Family Guy: Back to the Multiverse | 09.12.2012 | 09.12.2012 | 1 Folge | ≥ 100 Min. |
Let’s Face | Window Cleaner | 15.12.2012 | 15.12.2012 | 1 Folge | ≥ 44 Min. |
Let’s Test | Majin and the Forsaken Kingdom | 16.12.2012 | 16.12.2012 | 1 Folge | ≥ 65 Min. |
Let’s Play | Grim Tales 3: Gefährliche Wünsche | 20.12.2012 | 17.01.2013 | 28 Folgen | ≥ 454 Min. |
Let’s Test | Santa Rockstar HD | 23.12.2012 | 23.12.2012 | 1 Folge | ≥ 42 Min. |
Let’s Play | The Forest | 08.01.2013 | 09.01.2013 | 2 Folgen | ≥ 30 Min. |
Let’s Play | Grey | 10.01.2013 | 24.01.2013 | 14 Folgen | ≥ 219 Min. |
Let’s Play | Grim Tales 1: Die Braut | 17.01.2013 | 09.02.2013 | 24 Folgen | ≥ 403 Min. |
Let’s Play | BioShock 2 | 17.01.2013 | 09.03.2013 | 52 Folgen | ≥ 809 Min. |
LPT - Community Bash | Minecraft Hunger Games | 30.01.2013 | pausiert | 1 Folge | ≥ 48 Min. |
Let’s Play Together | Dead Space 3 | 05.02.2013 | 30.03.2013 | 50 Folgen | ≥ 927 Min. |
Let’s Play | Grim Tales 2: Das Vermächtnis | 12.02.2013 | 07.03.2013 | 24 Folgen | ≥ 384 Min. |
Let’s Play Together | Left 4 Dead 2: Deathcraft II | 18.02.2013 | 28.02.2013 | 6 Folgen | ≥ 92 Min. |
Let’s Play | Dark Strokes: Die Sünden der Väter | 08.03.2013 | 04.04.2013 | 28 Folgen | ≥ 416 Min. |
Let’s Play Together | Left 4 Dead 2: Silent Hill | 12.03.2013 | 24.03.2013 | 7 Folgen | ≥ 133 Min. |
Let’s Play Together | Left 4 Dead 2: Death Aboard II | 26.03.2013 | 05.04.2013 | 6 Folgen | ≥ 97 Min. |
Let’s Play | BioShock: Infinite | 05.04.2013 | 05.05.2013 | 61 Folgen | ≥ 950 Min. |
Let’s Play | Sim City | 06.04.2013 | abgebrochen | 87 Folgen | ≥ 1.512 Min. |
Let’s Play | The Plan | 07.04.2013 | 07.04.2013 | 1 Folge | ≥ 9 Min. |
Let’s Play | In the Dark, the Blind can see | 09.04.2013 | 09.04.2013 | 1 Folge | ≥ 16 Min. |
Let’s Play | Svet / The Light | 11.04.2013 | 04.07.2013 | 2 Folgen | ≥ 152 Min. |
Let’s Play | Blackwell's Asylum | 13.04.2013 | 21.04.2013 | 5 Folgen | ≥ 142 Min. |
Let’s Play | Age of Empires II: HD Edition | 15.04.2013 | 17.04.2013 | 3 Folgen | ≥ 203 Min. |
Let’s Play | One Late Night | 26.04.2013 | 13.07.2013 | 8 Folgen | ≥ 116 Min. |
Let’s Play Together | Dead Island: Riptide | 27.04.2013 | 04.06.2013 | 39 Folgen | ≥ 700 Min. |
Let’s Play | Minecraft: Adventure Maps | 01.05.2013 | pausiert | 6 Folgen | ≥ 127 Min. |
Let’s Play | Neverwinter | 02.05.2013 | 11.08.2013 | 100 Folgen | ≥ 1.680 Min. |
Let’s Play | Metro: Last Light | 12.05.2013 | 05.06.2013 | 45 Folgen | ≥ 660 Min. |
Let’s Play | Among the Sleep (Alpha) | 15.05.2013 | 16.05.2013 | 2 Folgen | ≥ 37 Min. |
Let’s Play | Dragon's Prophet | 29.05.2013 | pausiert | 8 Folgen | ≥ 138 Min. |
Let’s Play | The Night of the Rabbit | 04.06.2013 | 25.07.2013 | 52 Folgen | ≥ 867 Min. |
Let’s Play | Hammerwatch | 29.06.2013 | 06.07.2013 | 8 Folgen | ≥ 122 Min. |
Let’s Play Together2 | Cube World (Alpha)3 | 05.07.2013 | pausiert | 43 Folgen | ≥ 1.045 Min. |
Let’s Play | The Inner World | 06.07.2013 | 31.07.2013 | 26 Folgen | ≥ 434 Min. |
Let’s Play | Cloudface (Alpha) | 08.07.2013 | pausiert | 1 Folge | ≥ 7 Min. |
Let’s Play | Robot Vacuum Simulator 2013 | 10.07.2013 | 10.07.2013 | 1 Folge | ≥ 13 Min. |
Let’s Play | Coma | 12.07.2013 | 12.07.2013 | 1 Folge | ≥ 21 Min. |
Let’s Play | My Lil'Bastard | 14.07.2013 | 18.07.2013 | 3 Folgen | ≥ 70 Min. |
Let’s Play | Keyboard Drumset Fucking Werewolf | 15.07.2013 | 15.07.2013 | 1 Folge | ≥ 15 Min. |
Let’s Play | Candy Mountain Massacre 3: Revenge | 17.07.2013 | 17.07.2013 | 1 Folge | ≥ 38 Min. |
Let’s Play | Octodad | 20.07.2013 | pausiert | 3 Folgen | ≥ 43 Min. |
Let’s Play | Totally Accurate Toilet Simulator | 23.07.2013 | 23.07.2013 | 1 Folge | ≥ 11 Min. |
Let’s Play | Grim Tales 4: Die Steinkönigin | 27.07.2013 | 26.08.2013 | 29 Folgen | ≥ 480 Min. |
Let’s Play | Fran Bow: A Very Creepy Point & Click Adventure | 28.07.2013 | pausiert | 1 Folge | ≥ 41 Min. |
Let’s Play | Q - Compressing the Heart | 01.08.2013 | 01.08.2013 | 1 Folge | ≥ 14 Min. |
Let’s Play | Half Life 2: Cinematic Mod 2013 | 05.08.2013 | pausiert | 48 Folgen | ≥ 759 Min. |
Let’s Play | Every day the same Dream | 11.08.2013 | 11.08.2013 | 1 Folge | ≥ 21 Min. |
Let’s Play | Saints Row IV | 20.08.2013 | 17.10.2013 | 60 Folgen | ≥ 1.500 Min. |
Let’s Play | Fable II | 02.09.2013 | 28.12.2013 | 118 Folgen | ≥ 2.557 Min. |
Let’s Play | Outlast | 05.09.2013 | 02.10.2013 | 27 Folgen | ≥ 440 Min. |
Let’s Play | Delver | 08.09.2013 | 08.09.2013 | 1 Folge | ≥ 59 Min. |
Let’s Play Together | GTA V | 16.09.2013 | 31.12.2013 | 107 Folgen | ≥ 2.654 Min. |
Let’s Play Together | GTA Online | 01.10.2013 | pausiert | 117 Folgen | ≥ 3.420 Min. |
Let’s Play | The Wolf Among Us | 12.10.2013 | 12.07.2014 | 24 Folgen | ≥ 480 Min. |
Let’s Play | Goodbye Deponia | 29.10.2013 | 07.12.2013 | 40 Folgen | ≥ 863 Min. |
Let’s Play | Bioshock Infinite: Burial At Sea | 13.11.2013 | 20.11.2013 | 8 Folgen | ≥ 215 Min. |
Let’s Play | Grim Tales 5: Bloody Mary | 22.11.2013 | 20.11.2013 | 26 Folgen | ≥ 480 Min. |
Let’s Play Together | Starbound (Staffel 1-2) | 08.12.2013 | 16.03.2014 | 106 Folgen | ≥ 4.740 Min. |
Let’s Play | Fable III | 29.12.2013 | 03.04.2014 | 94 Folgen | ≥ 2.388 Min. |
Let’s Play Together | Rust (Early Access) | 23.01.2014 | pausiert | 20 Folgen | ≥ 654 Min. |
Let’s Play | The Whispered World | 25.01.2014 | 01.03.2014 | 36 Folgen | ≥ 721 Min. |
Let’s Play | Broken Age | 29.01.2014 | pausiert | 12 Folgen | ≥ 240 Min. |
Let’s Play Together | Arma 3: Altis Life RPG | 16.02.2014 | pausiert | 3 Folgen | ≥ 87 Min. |
Let’s Play | Banished | 22.02.2014 | 06.06.2014 | 87 Folgen | ≥ 1.948 Min. |
Let’s Play | Thief | 23.02.2014 | 25.04.2014 | 61 Folgen | ≥ 1.800 Min. |
Let’s Play | Hero of the Kingdom | 03.03.2014 | 17.03.2014 | 15 Folgen | ≥ 310 Min. |
Let’s Play | South Park: Stab der Wahrheit | 04.03.2014 | 13.04.2014 | 40 Folgen | ≥ 2.388 Min. |
Let’s Play | InFamous: Second Son | 22.03.2014 | 20.04.2014 | 29 Folgen | ≥ 1.140 Min. |
Let’s Play | Diablo III: Reaper of Souls | 26.03.2014 | pausiert | 8 Folgen | ≥ 202 Min. |
Let’s Play | BioShock Infinite: Burial At Sea - Episode 2 | 26.03.2014 | 08.04.2014 | 14 Folgen | ≥ 322 Min. |
Let’s Play | Kingdoms of Amalur: Reckoning | 17.04.2014 | pausiert | 114 Folgen | ≥ 3.939 Min. |
Let’s Play | Infected: Der Zwillings-Impfstoff | 19.04.2014 | 01.05.2014 | 13 Folgen | ≥ 200 Min. |
Let’s Play | inFAMOUS | 23.04.2014 | 14.06.2014 | 53 Folgen | ≥ 1.560 Min. |
Let’s Play | Daylight | 24.04.2014 | 01.05.2014 | 8 Folgen | ≥ 219 Min. |
Let’s Test | The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro | 01.05.2014 | 01.05.2014 | 1 Folge | ≥ 80 Min. |
Let’s Play | Outlast: Whistleblower | 07.05.2014 | 18.05.2014 | 11 Folgen | ≥ 240 Min. |
Let’s Play | Wolfenstein: The New Order | 21.05.2014 | 24.06.2014 | 34 Folgen | ≥ 900 Min. |
Let’s Play | Feuerwehr 2014: Die Simulation | 22.05.2014 | 03.06.2014 | 13 Folgen | ≥ 224 Min. |
Let’s Play | Tropico 5 | 24.05.2014 | 30.06.2014 | 38 Folgen | ≥ 1.020 Min. |
Let’s Play | The Forest (Staffel 1) | 31.05.2014 | pausiert | 101 Folgen | ≥ 3.783 Min. |
Let’s Play | Among the Sleep | 01.06.2014 | 08.06.2014 | 16 Folgen | ≥ 193 Min. |
Let’s Play | Valiant Hearts: The Great War | 24.06.2014 | 09.07.2014 | 20 Folgen | ≥ 360 Min. |
Let’s Play | Enigmatis 2: Die Nebel von Ravenwood | 29.06.2014 | 13.07.2014 | 15 Folgen | ≥ 300 Min. |
Let’s Play | Die Sims 4 (Create a Sim) | 09.07.2014 | pausiert | 9 Folgen | ≥ 235 Min. |
Let’s Play | To the Moon | 05.08.2014 | 18.08.2014 | 14 Folgen | ≥ 300 Min. |
Let’s Play | inFAMOUS 2 | 11.08.2014 | 14.09.2014 | 35 Folgen | ≥ 1.200 Min. |
Let’s Play | The Evil Within (Preview) | 11.08.2014 | 13.08.2014 | 3 Folgen | ≥ 52 Min. |
Let’s Play | P.T. (Silent Hills) | 14.08.2014 | 19.08.2014 | 5 Folgen | ≥ 150 Min. |
Let’s Play | Pillars of Eternity | 20.08.2014 | pausiert | 3 Folgen | ≥ 64 Min. |
Let’s Play | The Mirror Lied | 22.08.2014 | 22.08.2014 | 1 Folge | ≥ 32 Min. |
Let’s Play | Woolfe - The Red Hood Diaries | 22.08.2014 | pausiert | 1 Folge | ≥ 21 Min. |
Let’s Play | Grim Tales 6: Die Vergeltung | 26.08.2014 | 18.09.2014 | 23 Folgen | ≥ 475 Min. |
Let’s Play | inFAMOUS: First Light | 28.08.2014 | 05.09.2014 | 9 Folgen | ≥ 350 Min. |
Let’s Play | Die Sims 4 (Staffel 1) | 01.09.2014 | 14.12.2014 | 99 Folgen | ≥ 2.361 Min. |
Let’s Play | Risen 3: Titan Lords | 01.09.2014 | aktiv | 111 Folgen | ≥ 2.423 Min. |
Let’s Play | The Book of Unwritten Tales 2 | 05.09.2014 | 27.11.2014 | 53 Folgen | ≥ 1.165 Min. |
Let’s Play | inFAMOUS 2: Festival of Blood | 17.09.2014 | 25.09.2014 | 8 Folgen | ≥ 211 Min. |
Let’s Play | The Vanishing of Ethan Carter | 17.09.2014 | 04.10.2014 | 10 Folgen | ≥ 268 Min. |
Let’s Play | The Long Dark (Staffel 1) | 23.09.2014 | 31.10.2014 | 27 Folgen | ≥ 600 Min. |
Let’s Play | Mittelerde: Mordors Schatten | 30.09.2014 | 18.12.2014 | 76 Folgen | ≥ 3.675 Min. |
Let’s Play | The Evil Within | 13.10.2014 | pausiert | 61 Folgen | ≥ 1.650 Min. |
Let’s Play | Paradigm (Alpha Demo) | 18.10.2014 | 19.10.2014 | 2 Folgen | ≥ 45 Min. |
