Amras: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gronkh-Wiki
(→Liste der Let's Plays: Spielzeiten aktualisiert) |
(→Liste der Let's Plays: Falskaar beendet, XCOM 2 gestartet) |
||
Zeile 211: | Zeile 211: | ||
| [[Let's Play The Elder Scrolls 5: Falskaar|The Elder Scrolls 5: Falskaar]] | | [[Let's Play The Elder Scrolls 5: Falskaar|The Elder Scrolls 5: Falskaar]] | ||
|class="dates"| {{SortKey|2015-12-05|05.12.2015}} | |class="dates"| {{SortKey|2015-12-05|05.12.2015}} | ||
− | |class="dates lp- | + | |class="dates lp-finished"| {{SortKey|2016-01-24|24.01.2016}} |
|class="episodes"| {{SortKey|{{nts|42}}| {{nts|42}}}} Folgen | |class="episodes"| {{SortKey|{{nts|42}}| {{nts|42}}}} Folgen | ||
|class="length"| {{SortKey|{{nts|923}}|~ {{nts|923}}}} Minuten | |class="length"| {{SortKey|{{nts|923}}|~ {{nts|923}}}} Minuten | ||
|class="link"| <div align="center">[[Datei:YouTubeIcon.png|link=https://www.youtube.com/playlist?list=PLTXoSHLJey0TmyTuxK2yoTRmpzcklD0-Y]]</div> | |class="link"| <div align="center">[[Datei:YouTubeIcon.png|link=https://www.youtube.com/playlist?list=PLTXoSHLJey0TmyTuxK2yoTRmpzcklD0-Y]]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Let’s Play | ||
+ | | [[Let's Play XCOM 2|XCOM 2]] | ||
+ | |class="dates"| {{SortKey|2016-02-16|16.02.2016}} | ||
+ | |class="dates lp-active"| aktiv | ||
+ | |class="episodes"| {{nts|4}} Folgen | ||
+ | |class="length"|~ {{nts|104}} Minuten | ||
+ | |class="link"| <div align="center">[[Datei:YouTubeIcon.png|link=https://www.youtube.com/playlist?list=PLTXoSHLJey0RR60hjLhuUAaj_ftAdShqv]]</div> | ||
|} | |} | ||
<!-- Bitte, bitte für die erste Spalte immer den korrekten Apostroph ’ und nicht das Apostroph-Ersatzzeichen ' verwenden, da sonst die Sortierung nicht funktioniert. -- Alex --> | <!-- Bitte, bitte für die erste Spalte immer den korrekten Apostroph ’ und nicht das Apostroph-Ersatzzeichen ' verwenden, da sonst die Sortierung nicht funktioniert. -- Alex --> | ||
Zeile 226: | Zeile 234: | ||
|} | |} | ||
− | '''Stand: | + | '''Stand: 21. Februar 2016 | 19:00 Uhr''' |
== Links == | == Links == |
Version vom 21. Februar 2016, 19:08 Uhr
Amras (bügerlich Michael) ist Let's Player und Mitglied des Gronkh.de-Netzwerkes. Er begann Anfang 2011 Let's Plays zu produzieren.
Sein erstes Let's Play war das Let's Play zu Dragon Age: Origins. Sein Darksiders-Let's Play war das erste LP von ihm, das auch auf Gronkh.de erschien.
Besondere Bekanntheit erlangte er durch das Let's Play zu TES V: Skyrim, welches am Tag der Erstveröffentlichung des lang ersehnten Spieles begann.
Inhaltsverzeichnis
Let’s Plays
Veröffentlichungszeiten
Uhrzeit | Name des Let's Play | Anmerkungen/Infos |
---|---|---|
15.00 Uhr | ||
16.00 Uhr | Dragon Age: Inquisition | |
17.00 Uhr | ||
18.00 Uhr | Assassin's Creed: Brotherhood | |
19.00 Uhr |
Liste der Let's Plays
Typ | Names des Spiels | Spielbeginn | Spielende | Anzahl | Spieldauer | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Let’s Play | Dragon Age: Origins | 20.01.2011 | 10.11.2011 | 252 Folgen | ~ | 3.865 Minuten|
Let’s Play | Star Wars: The Force Unleashed | 06.03.2011 | 26.04.2011 | 57 Folgen | ~ | 792 Minuten|
Let’s Play | Darksiders | 21.05.2011 | 26.07.2011 | 60 Folgen | ~ | 1.058 Minuten|
Let’s Play | Fire Emblem: Path of Radiance | 04.08.2011 | 08.12.2011 | 108 Folgen | ~ | 3.960 Minuten|
Let’s Play | Star Wars: The Force Unleashed 2 | 08.10.2011 | 05.11.2011 | 26 Folgen | ~ | 435 Minuten|
Let’s Play | Fire Emblem: Radiant Dawn | 26.12.2011 | 14.09.2012 | 187 Folgen | ~ | 6.545 Minuten|
Let’s Play | The Elder Scrolls V: Skyrim | 11.11.2011 | 07.06.2014 | 567 Folgen | ~ | 10.500 Minuten|
Let’s Play Together | Secret of Mana | 21.03.2012 | pausiert | 79 Folgen | ~ | 1185 Minuten|
Let’s Play | Darksiders 2 | 01.10.2012 | 03.02.2013 | 112 Folgen | ~ | 2.220 Minuten|
Let’s Play | Hell Yeah! Der Zorn des toten Karnickels | 23.12.2012 | 09.02.2013 | 25 Folgen | ~ | 480 Minuten|
Let’s Play | Mass Effect 1 | 03.02.2013 | 19.06.2013 | 137 Folgen | ~ | 2.760 Minuten|
Let’s Play | Mass Effect 2 | 20.06.2013 | 17.01.2014 | 160 Folgen | ~ | 3.120 Minuten|
Let’s Play | Mass Effect 3 | 18.01.2014 | 02.09.2014 | 196 Folgen | ~ | 3.595 Minuten|
Let’s Play | Suburban Mysteries - Das Labyrinth der Vergangenheit | 12.05.2014 | 24.05.2014 | 13 Folgen | ~ | 240 Minuten|
Let’s Play | XCOM: Enemy Unknown | 08.06.2014 | 26.10.2014 | 130 Folgen | ~ | 2.719 Minuten|
Let’s Play | Dragon Age: Awakening | 06.09.2014 | 09.01.2015 | 66 Folgen | ~ 1.260 Minuten | |
Let’s Play | Assassin's Creed II | 27.10.2014 | 19.05.2015 | 112 Folgen | ~ 1.947 Minuten | |
Let’s Play | Dragon Age: Inquisition | 20.11.2014 | 04.12.2015 | 733 Folgen | ~ 7.954 Minuten | |
Let’s Play | Devil May Cry | 23.05.2015 | 10.07.2015 | 42 Folgen | ~ 795 Minuten | |
Let’s Play | Assassin's Creed: Brotherhood | 27.07.2015 | pausiert | 56 Folgen | ~ 1.055 Minuten | |
Let’s Play | Kingdoms of Amalur: Reckoning | 05.12.2015 | aktiv | 60 Folgen | ~ 1.321 Minuten | |
Let’s Play | The Elder Scrolls 5: Falskaar | 05.12.2015 | 24.01.2016 | 42 Folgen | ~ 923 Minuten | |
Let’s Play | XCOM 2 | 16.02.2016 | aktiv | 4 Folgen | ~ | 104 Minuten
Legende: | ||
---|---|---|
beendet | pausiert | aktiv |
Stand: 21. Februar 2016 | 19:00 Uhr
Links
Das Team von Gronkh.de |
Amras – Gronkh – HerrDekay – Hijuga – Honeyball – LookslikeLink – Rahmschnitzel – Sarazar – Suishomaru – TRASHTAZMANI – TrueMG – Zombey |