Gronkh/Livestreams
Am 25. August 2014 verfasste Gronkh einen Facebook-Post[1], in dem er schrieb, dass er seinen Twitch-Kanal, den er am 11.11.2011 registrierte, in Betrieb neben wird. Seitdem fanden dort in unregelmäßigen Abständen Livestreams statt. Spiele wie Grim Tales (Live Let's Play Playlist, sowie nicht aufgezeichnetes Material danach) oder Sims 4 wurden dort bereits gestreamt. Seit dem 10. Dezember 2014 fanden (fast) regelmäßig zur ehemaligen LPT-Zeit, freitags um 18 Uhr sowie spontan an anderen Tagen Twitch-Livestreams statt. Der Freitagsstream hat sich mittlerweile etabliert und ist nun ein fester Termin in der Woche.
Alle Livestreams werden durch Gronkh, sobald wie zeitlich möglich, auf seinem YouTube-Kanal GronkhTV veröffentlicht. Es fehlen jedoch noch die Thumbnails für die YT-Videos, die er erst noch erstellen muss, weshalb bisher noch nichts weiteres an Streams veröffentlicht wurde. Nachfolgend findet ihr eine Liste aller Livestreams.
Anmerkung: In dieser Liste fehlen einige Informationen oder können fehlerhaft sein. An der Vervollständigung wird ständig gearbeitet.
Nr. | Datum | Livestreamlänge | Zuschauerzahl | In diesem Stream wurden folgende Spiele gespielt: | Themen / Besonderheiten / Bemerkungen | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 10.12.2014 | ~ | 4,0 Stunden~ | 2.500The Forest | Erster Teststream, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
002 | 26.12.2014 | ~ | 5,5 Stunden~ | 4.200Christmas Tales: Fellina's Journey, Christmas Shopper Simulator 1, Pineview Drive, DayZ, Feed my Boyfriend, Classroom Aquatic, LKW Simulator, The Drift, Silent Hill | Gronkh beantwortet Zuschauerfragen mit Pandorya, Miniaturvorschau | |
003 | 06.01.2015 | ~ | 4,0 Stunden~ | 6.535Minecraft | Ein Blick in die Let's-Play-Welt vom Let's Play Minecraft, Miniaturvorschau | |
004 | 09.01.2015 | ~ | 5,0 Stunden~ | 17.000Minecraft, Prison Architect | Neuigkeiten, Unitymedia, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
005 | 10.01.2015 | ~ | 6,0 Stunden~ | 13.000Haunted Hotel, Minecraft | Neuigkeiten, Ein Blick in die Welt vom Let's Show Minecraft, Miniaturvorschau | |
006 | 16.01.2015 | ~ | 6,0 Stunden~ | 20.000Choice Chamber, Minecraft, Try Not to Fart, Plague Inc: Evolved, Mad Games Tycoon | Neuigkeiten, RTL-Dschungelcamp, Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
007 | 23.01.2015 | ~ | 8,0 Stunden~ | 18.000Minecraft, Horror im Lagerhaus: Gabelstabpler des Todes, Stranded Deep, The Escapists | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
008 | 30.01.2015 | ~ | 7,0 Stunden~ | 20.000Minecraft, The Escapists, One Late Night: Deadline | LPT, Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
009 | 31.01.2015 | ~ | 4,0 Stunden~ | 12.000The Forest, Choice Chamber | The Forest als Live-LP, CC mit den Zuschauern | |
010 | 01.02.2015 | ~ | 7,0 Stunden~ | 15.000Starbound, The Forest | Bei diesem Stream war TobinatorLP zu Gast | |
011 | 06.02.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 22.000Minecraft, The Escapists, Monstrum, Stairs, One Late Night: Deadline, Grow Home | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
012 | 09.02.2015 | ~ | 4,5 Stunden~ | 9.200Gone Home | Gone Home als Live-Let's Play | |
013 | 13.02.2015 | ~ | 10,0 Stunden~ | 25.000Choice Chamber, Lucius II: The Prophecy | Lucius II: The Prophecy als Live-Let's Play | |
014 | 22.02.2015 | ~ | 7,0 Stunden~ | 21.000Besiege, The Escapists, Happy Wheels | Neuigkeiten, Hardware, YouTuber, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
015 | 27.02.2015 | ~ | 4,5 Stunden~ | 16.000Microsoft Paint, Hotline Miami 2: Wrong Number, The World Named Fred | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
016 | 01.03.2015 | ~ | 7,5 Stunden~ | 12.000Deadpool, The Escapists | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
017 | 02.03.2015 | ~ | 3,5 Stunden~ | 9.500The Forest | The Forest als Live-Let's Play, Miniaturvorschau | |
018 | 04.03.2015 | ~ | 5,5 Stunden~ | 21.000Grim Tales 7: Farben des Grauens | Grim Tales 7: Farben des Grauens als Live-Let's Play | |
019 | 06.03.2015 | ~ | 9,5 Stunden~ | 17.000Dig or Die, Squishy the Suicidal Pig, Cities: Skylines, The Escapists | Neuigkeiten, Publisher, Youtube(r), Zuschauerfragen | |
020 | 13.03.2015 | ~ | 8,0 Stunden~ | 20.000Continuous, Restless, Hektor, Drizzlepath | Horrornacht-Stream, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
021 | 20.03.2015 | ~ | 12,5 Stunden~ | 21.000Battlefield Hardline, Never Alone, Adventure of Pip, Reign of Kings | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
022 | 22.03.2015 | ~ | 5,0 Stunden~ | 17.000Life is Strange (Episode 1) | Wiederholung des 1. Kapitels von Life is Strange, FAQ | |
023 | 27.03.2015 | ~ | 5,5 Stunden~ | 20.000Eternal Winter (ähnlich wie The Long Dark), Minecraft, Paint the Town Red, Please - Don’t Touch Anything | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Teile des Streams noch als Highlights verfügbar, Miniaturvorschau | |
024 | 30.03.2015 | ~ | 8,0 Stunden~ | 11.000Stranded Deep, Grim Tales 7: Farben des Grauens (Bonuskapitel) | Stranded Deep & Grim Tales 7: Farben des Grauens (Bonuskapitel) als Live-Let's Play | |
025 | 03.04.2015 | ~ | 16,0 Stunden~ | 16.700How do you Do It ?, Fire, War for the Overworld, Nevermind, Reign of Kings | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Teile des Streams noch als Highlights verfügbar | |
026 | 05.04.2015 | ~ | 5,5 Stunden~ | 12.500Reign of Kings, Cities: Skylines | Cities: Skylines als Live-Let's Play | |
027 | 10.04.2015 | ~ | 5,0 Stunden~ | 18.000Blue Estate, Shutter, Monstrum | Geburtstags-Stream mit kleinem Let's Play Rückblick, Miniaturvorschau | |
028 | 16.04.2015 | ~ | 5,5 Stunden~ | 7.000The Forest | The Forest als Live-Let's Play | |
029 | 17.04.2015 | ~ | 13,5 Stunden~ | 23.000AdVenture Capitalist, Subnautica, In Verbis Virtus, Monstrum, Something's Not Right, Factorio | Bei diesem Stream war Pandorya zu Gast | |
030 | 19.04.2015 | ~ | 6,5 Stunden~ | 20.000Factorio, Reign of Kings | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
031 | 24.04.2015 | ~ | 12,0 Stunden~ | 22.000AdVenture Capitalist, Crypt of the Necrodancer, In Verbis Virtus, Subnautica, Spooky's House of Jump Scares, Party Hard | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
032 | 26.04.2015 | ~ | 7,0 Stunden~ | 18.400Stranded Deep, Angst (Sammleredition) | Stranded Deep & Angst als Live-Let's Play | |
033 | 01.05.2015 | ~ | 11,5 Stunden~ | 26.000AdVenture Capitalist, Plug & Play, Die Sims 4, Subnautica, Spooky's House of Jump Scares | Das Erdbeben in Nepal (Alle Spenden gehen an die Betroffenen), spontaner Spendenstream als Vorläufer für Friendly Fire | |
034 | 04.05.2015 | ~ | 4,5 Stunden~ | 17.800Angst (Sammleredition) | Angst (Sammleredition) als Live-Let's Play | |
035 | 08.05.2015 | ~ | 9,0 Stunden~ | 25.400AdVenture Capitalist, GoatZ Simulator, Airport Firefighters - The Simulation, Spooky's House of Jump Scares | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
036 | 22.05.2015 | ~ | 11,5 Stunden~ | 22.500AdVenture Capitalist, Umbra: Shadow of Death, Basement, Zak McKracken, Indiana Jones, King's Quest, The Town of Light, Monstrum, Subnautica | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
037 | 27.05.2015 | ~ | 3,5 Stunden~ | 17.240MISSING: An Interactive Thriller - Episode One, Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure, Jenny LeClue - Detectivu | MISSING: An Interactive Thriller - Episode One und Jenny LeClue - Detectivu als Live-Let's Play | |
038 | 29.05.2015 | ~ | 13,5 Stunden~ | 21.000AdVenture Capitalist, 60 Seconds!, Akiba's Trip: Undead & Undressed, Through the Woods, The Long Dark, Reign of Kings | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
039 | 05.06.2015 | ~ | 7,5 Stunden~ | 20.750AdVenture Capitalist, 60 Seconds!, ARK: Survival Evolved, Reign of Kings, Kholat | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
040 | 12.06.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 24.000AdVenture Capitalist, 60 Seconds!, The Forest, Lego: Jurassic World | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
041 | 19.06.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 27.200AdVenture Capitalist, 60 Seconds!, The Forest | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
042 | 26.06.2015 | ~ | 9,0 Stunden~ | 22.700AdVenture Capitalist, Minecraft, Streets of Fury EX, Reflections, Lethis - Path of Progress, All is Dust, The Long Dark | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
043 | 28.06.2015 | ~ | 5,5 Stunden~ | 14.200Randal's Monday | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
044 | 10.07.2015 | ~ | 12,5 Stunden~ | 23.900AdVenture Capitalist, 60 Seconds!, Quiplash, Her Story | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
045 | 19.07.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 23.600AdVenture Capitalist, Quiplash, Jackbox Drawful, The Forest | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
046 | 24.07.2015 | ~ | 9,5 Stunden~ | 21.800Quiplash, Starbound, Cradle | Bei diesem Stream war TobinatorLP zu Gast | |
047 | 31.07.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 22.600Quiplash, Die Siedler 2 - Die nächste Generation, ENKI | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
048 | 14.08.2015 | ~ | 10,0 Stunden~ | 24.800Quiplash, Sheltered | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
049 | 16.08.2015 | ~ | 7,0 Stunden~ | 17.800Grim Tales 8: Zu Unrecht Verdächtigt | Grim Tales 8: Zu Unrecht Verdächtigt als Live-Let's Play | |
050 | 21.08.2015 | ~ | 10,5 Stunden~ | 24.200Party Hard, Fingered, Sheltered, Zombi, Quiplash | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
051 | 28.08.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 25.600Dead in Bermuda, Autobahn-Polizei Simulator, Valhalla Hills, Party Hard, Sheltered | Fanfictions, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
052 | 30.08.2015 | ~ | 11,0 Stunden~ | 17.400Batman: Arkham Knight | Batman: Arkham Knight - aus dem Let's Play restliche, fehlende Riddler-Rätsel (Teil 1, ca. 70 Rätsel noch ausstehend, inkl. Zeitaufwand für Riddler-Rätsel Informantensuche in gesamter Stadt - 243 Rätsel insgesamt), Miniaturvorschau | |
053 | 04.09.2015 | ~ | 9,0 Stunden~ | 20.500Die Siedler 2 - Die nächste Generation, Party Hard, Wild Island Quest, The Long Dark | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
054 | 02.10.2015 | ~ | 8,0 Stunden~ | 20.320AdVenture Capitalist, Nidhogg, SoulCalibur V, Abobo's Big Adventure, Quiplash, Delver | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen mit Pandorya, Miniaturvorschau | |
055 | 09.10.2015 | ~ ~ 2,0 Stunden (Periscope) |
5,0 Stunden (Twitch) ~ ~ 5.000 |
20.800 Party Hard, Alien: Isolation | Wegen einer techn. Störung wurde der Stream gegen 23:30 Uhr unterbrochen und provisorisch auf www.periscope.tv fortgeführt, Miniaturvorschau | |
056 | 13.10.2015 | ~ | 4,0 Stunden~ | 21.200Minecraft: Story Mode - Episode 1, Gabe Newell Simulator, Goosebumps, The Jackbox Party Pack 2 (inkl. Quiplash XL), Quiplash | Minecraft: Story Mode als Live-Let's Play, Miniaturvorschau | |
057 | 15.10.2015 | ~ | 16,0 Stunden~ | 4.200Outlast | Dieser Teststream bestand aus alten Let's Plays von Gronkh. | |
058 | 16.10.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 25.200The Universim, Skyhill, The Escapists: The Walking Dead, Alien: Isolation | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
059 | 18.10.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 5.700Life is Strange (Episode 1 & 2) | Life is Strange Marathon, gezeigt wurden alte Let's Plays von Gronkh | |
060 | 19.10.2015 | ~ | 11,0 Stunden~ | 2.800Life is Strange (Episode 3 & 4) | Life is Strange Marathon, gezeigt wurden alte Let's Plays von Gronkh | |
061 | 23.10.2015 | ~ | 10,0 Stunden~ | 21.400Empire TV Tycoon, Kingdom, Reign of Kings | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
062 | 30.10.2015 | ~ | 9,0 Stunden~ | 23.300Albino Lullaby: Episode 1, Stairs | (Pre-)Halloween-Stream mit Pandorya, Albino Lullaby: Episode 1 komplett durchgespielt als Live-Let's Play, Miniaturvorschau | |
063 | 06.11.2015 | ~ | 12,5 Stunden~ | 23.450Microsoft Paint, Call of Duty: Black Ops III, Grand Theft Auto III, The Long Dark, Kingdom, Alien: Isolation | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
064 | 09.11.2015 | ~ | 14,0 Stunden~ | 27.000Fallout 4 | Fallout 4 als Live-Let's Play | |
065 | 13.11.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 24.600Kingdom, Dispatcher, Silent Nights, Silent Nights 2, Kitty Powers' Matchmaker, The Long Dark | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
066 | 20.11.2015 | ~ | 9,5 Stunden~ | 19.600ARK: Survival Evolved, Quiplash | Bei diesem Stream war TobinatorLP zu Gast, Miniaturvorschau | |
067 | 29.11.2015 | ~ | 8,0 Stunden~ | 21.000Minecraft | Kaffeekranz, Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
068 | 04.12.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 22.000The Long Dark, Our Love Will Grow, Nyan Cat: Lost In Space, Banished, Kingdom, Minecraft | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Stream zweigeteilt wegen PC Neustart aufgrund von Rucklern, Miniaturvorschau | |
069 | 12.12.2015 | ~ | 13,5 Stunden~ | 57.317Minecraft Hunger Games, Minecraft Master Builders, Pantomimespiel, Fifa 16, League of Legends, Montagsmaler, Trouble in Terrorist Town, Ich packe meinen Koffer, Kartenkuss Spiel, Blobby Volley, Dancing Stage SuperNOVA, Elektroschockspiel, Pie Face, CS:GO | Friendly Fire Charity Gaming Live-Stream Event mit Gronkh, Phunk Royal, Pandorya, PietSmiet-Team, fisHC0p, MrMoregame, Tyrola, Der Heider, Tinkerleo, Miniaturvorschau | |
070 | 18.12.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 21.000Eden Star, Nuclear Throne, Hurtworld, Longbeard, The Last Dream, Legend of Dungeon: Masters, Minecraft | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Miniaturvorschau | |
071 | 21.12.2015 | ~ | 6,0 Stunden~ | 19.000Unboxing zugeschickter Pakete von Fans, Minecraft | Spontaner Stream, Miniaturvorschau | |
072 | 25.12.2015 | ~ | 10,5 Stunden~ | 27.000Christmas Shopper Simulator 2: Black Friday (abgebr.), Christmas Stories: Eine Weihnachtsgeschichte, Cityconomy, The Universim, Monstrum (abgebr.), Quiplash | Weihnachtsstream mit Pandorya, Steam Key Verlosung, Miniaturvorschau |
|
073 | 08.01.2016 | ~ ~ 2,0 Stunden (Periscope) |
1,5 Stunden (Twitch) ~ | 17.400Wegen starker Lags und Ruckler konnte nichts gespielt werden. Gronkh versuchte den Router neu zu starten, aber auch Server wechsel halfen nichts. | Wegen einer technischen Störung wurde der Stream vorzeitig abgebrochen, und auf www.periscope.tv fortgeführt, Miniaturvorschau | |
074 | 09.01.2016 | ~ | 13,0 Stunden~ | 25.200Deliver Us The Moon, Eden Star, Punch Club | Aufruf dem Entwickler "KeokeN Interactive" auf Twitter zu Folgen, Punch Club als Live-Let's Play, Miniaturvorschau | |
075 | 12.01.2016 | ~ | 5,0 Stunden~ | 17.200Stranded Deep | Gemütliches quatschen & spielen, Miniaturvorschau | |
076 | 15.01.2016 | ~ | 16,5 Stunden~ | 26.900Eden Star (abgebr.), The Isle, The Universim, Punch Club | Steam Key Verlosung, Punch Club als Live-Let's Play, Miniaturvorschau | |
077 | 21.01.2016 | ~ | 5,5 Stunden~ | 13.500ARK: Survival Evolved | ARK: Survival Evolved als Live-Let's Play zusammen mit TobinatorLP, Miniaturvorschau | |
078 | 22.01.2016 | ~ | 9,0 Stunden~ | 26.000Eden Star, Garbage Day, Subterrain, Slime Rancher, Punch Club | Neuigkeiten, #LiSDAY Verlosung, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Stream dreigeteilt wegen mehrerer, verschiedener Probleme (Streaming PC mit Tonknacksern, Stream fälschlicherweise in 60fps, Internet Probleme), Twitch "labdox" / "Keoken_Interactive" Raid, Punch Club als Live-Let's Play beendet, Miniaturvorschau | |
079 | 29.01.2016 | ~ | 9,0 Stunden~ | 26.200KuruKuruKuru, Move or Die, Tom Clancy's The Division (Beta Version), Goats & Gongs, Lovers in a Dangerous Spacetime, Ben & Ed, Quiplash | Bei diesem Stream war SgtRumpel bis ca. 23:15 Uhr zu Gast, Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, gemeinsames "Anja & Babdani" Lesen, gemeinsames Karaoke singen, Miniaturvorschau | |
080 | 04.02.2016 | ~ | 7,5 Stunden~ | 17.300Grim Tales 9: Fäden des Schicksals | Neuigkeiten, Umstellung der Streamingsoftware auf OBS Studio & Twitch Qualität auf Source nun = 1080p60fps, statt wie bisher 1080p30fps, wodurch es bei manchen Zuschauern zu rucklern kommen kann, da Grafikkarte zu schwach für 1080p60fps → Qualität runterschrauben, Ebenso durch Umstellung auf OBS Studio die Behebung sämtlicher, bisheriger Streaming Ruckel Probleme, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Pre-Einführung der Tradition des Bedankens bei den Mods mit dem A-Team Theme, Grim Tales 9: Fäden des Schicksals als Live-Let's Play, #SuitUpForGrimTales, Miniaturvorschau | |
081 | 05.02.2016 | ~ | 10,0 Stunden~ | 29.100Deliver us the Moon, Deliver us the Moon - WSA Space Center Museum, The Witness, Ben & Ed, Rides with Strangers, Iron Snout, Plague Inc: Evolved | Neuigkeiten / Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Yes, we KeokeN! - KeoKen_Interactive Spendenstream für Kickstarter Projekt "Deliver Us The Moon", "Streamception" mit KeoKen_Interactive YouTube Office Live Stream, Offizielle Einführung des Bedankens bei den Mods mit dem A-Team Theme, Verlosung von 10x Deliver us the Moon & 10x Ben & Ed Keys, Stream dreigeteilt wegen Abstürzen durch ein OBS Plugin (?), Bei diesem Stream fehlten auf Twitch insgesamt noch ca. 45 min. (09:16:17 / ~10 Std.) zwischen Verlinkung 3 & 4. Miniaturvorschau | |
082 | 09.02.2016 | ~ | 5,0 Stunden~ | 25.800Firewatch | Gemütliches quatschen bis zur Freischaltung des Games, Firewatch als Live-Let's Play, Miniaturvorschau | |
083 | 12.02.2016 | ~ | 11,0 Stunden~ | 33.000Hitman (2016) (Beta Version), ADAC: Die Simulation, Kitten Rampage (abgebr.), Ben & Ed, Emily Wants To Play, Eden Star | Neuigkeiten / Gronkh beantwortet Zuschauerfragen / kurze Quatschrunden zwischen den Games, Stream musste neu gestartet werden, aufgrund von Tonproblemen, Ben & Ed durchgespielt (bis auf restliche Bonuslevel), Miniaturvorschau | |
084 | 19.02.2016 | ~ | 11,0 Stunden~ | 29.900Bear Simulator, The Solus Project, Medusa's Labyrinth, Tokyo Dark | Neuigkeiten / Zuschauerfragenbeantwortung / kurze Quatschrunden zwischen den Games, Miniaturvorschau | |
085 | 01.03.2016 | ~ | 8,5 Stunden~ | 28.100Deponia Doomsday | Neuigkeiten / Zuschauerfragenbeantwortung / Unboxing zugeschickter Pakete von Fans, Deponia (4) Doomsday als Live-Let's Play, Stream dreigeteilt, weil das Live-Let's Play durch massiv, wiederholtes Backseat Gaming im Chat gestört wurde und daraufhin Gronkh spontan den Stream abbrach. Von nun an Story-Game Live-Let's Plays nur noch im Submode. Zweite Unterbrechung aufgrund von Twitchproblemen. Miniaturvorschau | (1) , (2) , (3) |
086 | 03.03.2016 | ~ | 5,0 Stunden~ | 12.900Minecraft: Life in the Woods | Spontanes Minecraft: Life in the Woods Live-Let's Play ab Folge S01E027, War ausnahmsweise bis zum nächsten (Deponia Doomsday) LiveLP ohne Chat Submode, Miniaturvorschau | |
087 | 04.03.2016 | ~ | 10,0 Stunden~ | 28.500Kingdom Come: Deliverance, The Interactive Adventures of Dog Mendonça & Pizzaboy, The Town of Light | Neuigkeiten / Zuschauerfragenbeantwortung / kurze Quatschrunden zwischen den Games, alle Spiele als Live-Let's Plays, Key Verlosung, Miniaturvorschau | |
088 | 07.03.2016 | ~ | 6,5 Stunden~ | 11.700Stardew Valley | Spontanes Stardew Valley Live-Let's Play ab Folge 011, War ausnahmsweise bis zum nächsten (Deponia Doomsday) LiveLP ohne Chat Submode, Stream zweigeteilt aufgrund von Twitchproblemen, Miniaturvorschau | (1) , (2) |
089 | 08.03.2016 | ~ | 10,5 Stunden~ | 12.400Deponia Doomsday | Neuigkeiten / Zuschauerfragenbeantwortung, Deponia (4) Doomsday als Live-Let's Play durchgespielt (mit Chat Submode), Miniaturvorschau | |
090 | 12.03.2016 | ~ | 10,0 Stunden~ | 28.400Dead Effect 2 (abgebr.), SpeedRunners, There's Poop In My Soup, Vernon's Legacy, Punch Club: The Dark Fist (DLC) (abgebr.) | Neuigkeiten / Zuschauerfragenbeantwortung, Bei diesem Stream war SgtRumpel zu Gast, Key Verlosung, Miniaturvorschau | (1) , (2) , (3) |
091 | 18.03.2016 | ~ | 9,5 Stunden~ | 26.100Shadows Peak, Switchcars, Vernon's Legacy, Free Icecream, The Guest, Ben & Ed (DLC) | Neuigkeiten / Zuschauerfragenbeantwortung, Key Verlosung, Miniaturvorschau | (1) , (2) |
092 | 20.03.2016 | ~ | 8,5 Stunden~ | 16.700Minecraft: Life in the Woods | Spontanes Minecraft: Life in the Woods Live-Let's Play ab Folgenmitte S01E036, Miniaturvorschau | |
093 | 25.03.2016 | ~ | 10,5 Stunden~ | 34.500Choice Chamber, Switchcars, 60 Seconds!, Choice Chamber, Minecraft: Life in the Woods | Neuigkeiten / Zuschauerfragenbeantwortung, Minecraft: Life in the Woods als Live-Let's Play, Miniaturvorschau | |
094 | 27.03.2016 | ~ | 9,0 Stunden~ | 14.300Stardew Valley | Stardew Valley Live-Let's Play ab Folge 030, Miniaturvorschau | |
095 | 01.04.2016 | ~ | 3,0 Stunden~ | 27.100Barbie and Her Sisters Puppy Rescue, OutDrive | Neuigkeiten / Zuschauerfragenbeantwortung, #6JahreGronkh, Stream abgebrochen & zweigeteilt aufgrund von defekter WaKü Pumpe, Miniaturvorschau | (1) , (2) |
096 | 08.04.2016 | ~ | 8,5 Stunden~ | 30.300Mimpi Dreams, Barbie Dreamhouse Party, Enter the Gungeon, Delver, Choice Chamber, Adr1ft, Wolcen: Lords of Mayhem | Neuigkeiten / Zuschauerfragenbeantwortung / kurze Quatschrunden zwischen den Games, Miniaturvorschau | |
097 | 10.04.2016 | ~ | 6,0 Stunden~ | 29.100Stadt, Land, Fluss Online, Warhammer: End Times - Vermintide, Choice Chamber | Neuigkeiten / Zuschauerfragenbeantwortung / kurze Quatschrunden zwischen den Games, Geburtstags-Stream zusammen mit SgtRumpel als Gast, offenes Geheimnis offiziell gemacht - #Panik (@03:54:50), Miniaturvorschau | |
098 | 11.04.2016 | ~ | 8,5 Stunden~ | 13.100Stardew Valley | Stardew Valley Live-Let's Play ab Folge 045, Miniaturvorschau | |
099 | 15.04.2016 | ~ | 1,0 Stunden~ | 16.900Aufgrund von Twitch Serverproblemen musste der Stream abgebrochen werden. | Twitch Serverprobleme, ständig zunehmende Stream / Chat Differenz von mehreren Minuten, Streamabbruch mit Verlegung auf 16.04.2016, Miniaturvorschau | (1) , (2) , (3) |
100 | 16.04.2016 | ~ | 12,0 Stunden~ | 25.300Dead or Alive Xtreme 3 Fortune, Monster High: Aller Anfang ist schwer, Factorio | Neuigkeiten / Zuschauerfragenbeantwortung, Aufgrund weiterhin vorhandener Twitch Serverprobleme musste der Stream 2x neugestartet & die Qualität zu Testzwecken runtergeregelt werden auf 720p30fps - 2800 kbit, statt wie bisher 1080p60fps - 3500 kbit, Anschließend wieder zurück auf 1080p30fps aufgrund von Audioproblemen, Verschiedene Spiele angetestet (Enter the Gungeon, Unravel, Eden Star), um zu prüfen ob Audioprobleme noch vorhanden, Ankündigung des #MiMO - „Minecraft Monday“, Miniaturvorschau | (1) , (2) , (3) |
101 | 18.04.2016 | ~ | 8,0 Stunden~ | 13.700Minecraft: Life in the Woods | Spontanes Minecraft: Life in the Woods Live-Let's Play ab Folge S01E069, #MiMo - „Minecraft Monday“, voraussichtlich alle 2 Wochen in Abwechslung mit Stardew Valley - #MonStar, Miniaturvorschau | (1) , (2) |
Legende:
Stand: 19. April 2016 / 00:15 Uhr
Trivia
- Die Nummerierung der Streams auf dem GronkhTV YouTube Channel, wird anders geführt, da Gronkh LiveLPs nicht mit dazu zählt.
- Am 10.12.2014 fand der erste Teststream unter dem Namen "Snurn Test" statt. Dieser erste Livestream dauerte ca. 4 Stunden und hatte rund 2.500 Zuschauer.
- Der Livestream #076 am 15.01.2016 war mit rund 16,5 Stunden der längste bisher von Gronkh veröffentlichte Livestream.
- Die meisten Zuschauer (~ 34.500) waren im Livestream vom 25.03.2016 zu verzeichnen, während dem Game "60 Seconds!".
- Alle Spenden des Livestreams vom 01.05.2015 gingen an die Erdbebenopfer von Nepal. Es kamen knapp 20.000 € an Spendengelder zusammen.[2]
- Alle Spenden des Livestreams vom 05.02.2016 gingen an das Kickstarter Projekt "Deliver us the Moon". Die Spendensumme, die durch #LaFamilia zusammenkam, beträgt ~ 20.000 € via PayPal und ~ 31.000 € via Kickstarter (Quelle: Stream #82 @12:16).
- Der im "Live Let's Play"-Intro benutzte 8bit-Track heisst "Nordic Scene Review" von fegolhuzz.[3]
- Beim Gemeinschafts-Spenden Event "Friendly Fire" vom 12.12.2015 gab es einen neuen Spitzenwert von (~ 57.317) Zuschauern. Durch die Spenden kamen über 104.222 Euro zusammen. Der komplette Erlös geht an Gaming-Aid e.V.
- Gronkh und PietSmiet kündigten am Ende des Stream bereits an, das Friendly Fire Event 2016 wiederholen zu wollen.
- Am 08.01.2016 auf Twitch die 10 Millionen Total Viewer erreicht.
- Nachdem Gronkh das Spiel "Deliver Us The Moon" im Livestream vom 09.01.2016 so gut gefiel, rief er die Zuschauer dazu auf, den Niederländischen Entwickler KeokeN Interactive zu unterstützen und auf Twitter zu Folgen, worauf vormals von ~ 200 Followern auf über 10k Followern im Laufe des Streams gepusht wurde.[4] [5]
- Seit Stream #85 werden Story Live-Let's Plays nur noch im Submode durchgeführt, aufgrund massiv, wiederholter Störung durch Backseat Gaming bei Deponia Doomsday. [6]
