Gronkh/Livestreams: Unterschied zwischen den Versionen
LNJ (Diskussion | Beiträge) (Streams von YouTube hinzugefügt) |
LNJ (Diskussion | Beiträge) (Nicht mehr funktionierende Twitch-Links gelöscht) |
||
Zeile 404: | Zeile 404: | ||
| Party Hard, Fingered, Sheltered, Zombi, Quiplash | | Party Hard, Fingered, Sheltered, Zombi, Quiplash | ||
| Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:NoVideoSharp.png]] |
|- | |- | ||
| 051 | | 051 | ||
Zeile 420: | Zeile 420: | ||
| Batman: Arkham Knight | | Batman: Arkham Knight | ||
| Batman: Arkham Knight als Live-Let's Play | | Batman: Arkham Knight als Live-Let's Play | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:NoVideoSharp.png]] |
|- | |- | ||
| 053 | | 053 | ||
Zeile 428: | Zeile 428: | ||
| Die Siedler II, Party Hard, Wild Island Quest, The Long Dark | | Die Siedler II, Party Hard, Wild Island Quest, The Long Dark | ||
| Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:NoVideoSharp.png]] |
|- | |- | ||
| 054 | | 054 | ||
Zeile 436: | Zeile 436: | ||
| AdVenture Capitalist, Nidhogg, SoulCalibur V, Abobo's Big Adventure, Quiplash, Delver | | AdVenture Capitalist, Nidhogg, SoulCalibur V, Abobo's Big Adventure, Quiplash, Delver | ||
| Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen mit ''[https://www.youtube.com/user/PandoriumLP Pandorya]'' | | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen mit ''[https://www.youtube.com/user/PandoriumLP Pandorya]'' | ||
− | | | + | | [[Datei:YouTubeIcon.png|link=https://youtu.be/IZ0ze9_FGKQ?list=PLaM4r-8f8oektlcUxxinTGrJW5yxHRBpL]] |
|- | |- | ||
| 055 | | 055 | ||
Zeile 445: | Zeile 445: | ||
| Wegen einer techn. Störung wurde der Stream gegen 23:30 Uhr | | Wegen einer techn. Störung wurde der Stream gegen 23:30 Uhr | ||
unterbrochen und provisorisch auf www.periscope.tv fortgeführt | unterbrochen und provisorisch auf www.periscope.tv fortgeführt | ||
− | | | + | | [[Datei:YouTubeIcon.png|link=https://youtu.be/bL-ZzOqtnas?list=PLaM4r-8f8oektlcUxxinTGrJW5yxHRBpL]] <br> [[Datei:PeriscopeLogo.png|link=https://www.periscope.tv/Gronkh/1lDxLZeOnwZGm]] |
|- | |- | ||
| 056 | | 056 | ||
Zeile 453: | Zeile 453: | ||
| Minecraft: Story Mode - Episode 1, Gabe Newell Simulator, Goosebumps, The Jackbox Party Pack 2, Quiplash XL | | Minecraft: Story Mode - Episode 1, Gabe Newell Simulator, Goosebumps, The Jackbox Party Pack 2, Quiplash XL | ||
| Minecraft: Story Mode als Live-Let's Play | | Minecraft: Story Mode als Live-Let's Play | ||
− | | | + | | [[Datei:YouTubeIcon.png|link=https://youtu.be/mvZJC6LgtsE?list=PLaM4r-8f8oektlcUxxinTGrJW5yxHRBpL]] |
|- | |- | ||
| 057 | | 057 | ||
Zeile 469: | Zeile 469: | ||
| The Universim, Skyhill, The Escapists: The Walking Dead, Alien: Isolation | | The Universim, Skyhill, The Escapists: The Walking Dead, Alien: Isolation | ||
| Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | ||
− | | | + | | [[Datei:YouTubeIcon.png|link=https://youtu.be/ok4UKdoGVNc?list=PLaM4r-8f8oektlcUxxinTGrJW5yxHRBpL]] |
|- | |- | ||
| 059 | | 059 | ||
Zeile 477: | Zeile 477: | ||
| Life is Strange (Episode 1 & 2) | | Life is Strange (Episode 1 & 2) | ||
| Life is Strange Marathon, gezeigt wurden alte Let's Plays von Gronkh | | Life is Strange Marathon, gezeigt wurden alte Let's Plays von Gronkh | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:NoVideoSharp.png]] |
|- | |- | ||
| 060 | | 060 | ||
Zeile 485: | Zeile 485: | ||
| Life is Strange (Episode 3 & 4) | | Life is Strange (Episode 3 & 4) | ||
| Life is Strange Marathon, gezeigt wurden alte Let's Plays von Gronkh | | Life is Strange Marathon, gezeigt wurden alte Let's Plays von Gronkh | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:NoVideoSharp.png]] |
|- | |- | ||
| 061 | | 061 |
Version vom 21. Dezember 2015, 11:42 Uhr
Am 25. August 2014 verfasste Gronkh einen Facebook-Post[1], in dem er schrieb, dass er seinen Twitch-Kanal, den er am 11.11.2011 registrierte, in Betrieb neben wird. Seitdem fanden dort in unregelmäßigen Abständen Livestreams statt. Spiele wie Grim Tales oder Sims 4 wurden dort bereits gestreamt. Seit dem 10. Dezember 2014 fanden (fast) regelmäßig zur ehemaligen LPT-Zeit, freitags um 18 Uhr sowie spontan an anderen Tagen Twitch-Livestreams statt. Der Freitagsstream hat sich mittlerweile etabliert und ist nun ein fester Termin in der Woche. Der bisher längste Livestream fand am 03.04.2015 statt. Dieser ging insgesamt rund 16 Stunden[2], mit einer Zuschauerzahl von rund 16.700. Alle Livestreams werden durch Gronkh zeitnah auf seinem YouTube-Kanal GronkhTV hochgeladen. Nachfolgend findet ihr eine Liste aller Livestreams.
Anmerkung: In dieser Liste fehlen einige Informationen oder können fehlerhaft sein. An der Vervollständigung wird ständig gearbeitet.
Nr. | Datum | Livestreamlänge | Zuschauerzahl | In diesem Stream wurden folgende Spiele gespielt: | Themen / Besonderheiten / Bemerkungen | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 10.12.2014 | ~ | 4,0 Stunden~ | 2.500The Forest | Erster Teststream, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
002 | 26.12.2014 | ~ | 5,0 Stunden~ | 4.200Christmas Tales, Shopping Simulator, Pineview Drive, DayZ, LKW Simulator, Silent Hill | Gronkh beantwortet Zuschauerfragen mit Pandorya | |
003 | 06.01.2015 | ~ | 4,0 Stunden~ | 6.535Minecraft | Ein Blick in die Let's-Play-Welt vom Let's Play Minecraft | |
004 | 09.01.2015 | ~ | 4,0 Stunden~ | 17.000Minecraft, Prison Architect | Neuigkeiten, Unitymedia, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
005 | 10.01.2015 | ~ | 6,0 Stunden~ | 13.000Haunted Hotel, Minecraft | Neuigkeiten, Ein Blick in die Welt vom Let's Show Minecraft | |
006 | 17.01.2015 | ~ | 5,5 Stunden~ | 20.000Choice Chamber, Minecraft, Try Not to Fart, Plague Inc., Mad Games Tycoon | Neuigkeiten, RTL-Dschungelcamp, Zuschauerfragen | |
007 | 23.01.2015 | ~ | 8,0 Stunden~ | 18.000Minecraft, Horror im Lagerhaus, Stranded Deep, The Escapists | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
008 | 30.01.2015 | ~ | 7,5 Stunden~ | 20.000Minecraft, The Escapists, One Late Night: Deadline | LPT, Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
009 | 31.01.2015 | ~ | 4,0 Stunden~ | 12.000The Forest, Choice Chamber | The Forest als Live-LP, CC mit den Zuschauern | |
010 | 01.02.2015 | ~ | 7,0 Stunden~ | 15.000Starbound und The Forest | Bei diesem Stream war TobinatorLP zu Gast | |
011 | 06.02.2015 | ~ | 9,0 Stunden~ | 22.000Minecraft, The Escapists, Monstrum, Stairs, One Late Night: Deadline, Grow Home | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
012 | 09.02.2015 | ~ | 4,5 Stunden~ | 9.200Gone Home | Gone Home als Live-Let's Play | |
013 | 13.02.2015 | ~ | 10,0 Stunden~ | 25.000Choice Chamber, Lucius II: The Prophecy | Lucius II: The Prophecy als Live-Let's Play | |
014 | 22.02.2015 | ~ | 7,0 Stunden~ | 21.000Besiege, The Escapists, Happy Wheels | Neuigkeiten, Hardware, Youtuber, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
015 | 27.02.2015 | ~ | 4,5 Stunden~ | 16.000Microsoft Paint, Hotline Miami, The World Named Fred: Book One | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
016 | 01.03.2015 | ~ | 7,5 Stunden~ | 12.000Deadpool, The Escapists | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
017 | 02.03.2015 | ~ | 3,5 Stunden~ | 9.500The Forest | The Forest als Live-Let's Play | |
018 | 04.03.2015 | ~ | 5,5 Stunden~ | 21.000Grim Tales 7: Farben des Grauens | Grim Tales 7: Farben des Grauens als Live-Let's Play | |
019 | 06.03.2015 | ~ | 9,5 Stunden~ | 17.000Dig or Die, Squishy the Suicidal Pig, Cities: Skylines, The Escapists | Neuigkeiten, Publisher, Youtube(r), Zuschauerfragen | |
020 | 13.03.2015 | ~ | 8,0 Stunden~ | 20.000Continuous, Restless, Hektor, Drizzlepath | Horrornacht-Stream, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
021 | 20.03.2015 | ~ | 12,5 Stunden~ | 21.000Battlefield Hardline, Never Alone, Adventure of Pip, Reign of Kings | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
022 | 22.03.2015 | ~ | 5,0 Stunden~ | 17.000Life is Strange | Wiederholung des 1. Kapitels von Life is Strange, FAQ | |
023 | 27.03.2015 | ~ | 5,5 Stunden~ | 20.000Eternal Winter, Minecraft, Paint the Town Red, Please - Don’t Touch Anything, | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
024 | 30.03.2015 | ~ | 8,0 Stunden~ | 11.000Stranded Deep, Grim Tales 7 - Bonuskapitel | Stranded Deep & GT 7 Bonuskapitel als Live-Let's Play | |
025 | 03.04.2015 | ~ | 16,0 Stunden~ | 16.700how do you Do It?, Fire, War for the Overworld, Nevermind, Reign of Kings | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
026 | 05.04.2015 | ~ | 5,5 Stunden~ | 12.500Reign of Kings, Cities: Skylines | Cities: Skylines als Live-Let's Play | |
027 | 10.04.2015 | ~ | 5,0 Stunden~ | 18.000Blue Estate, Shutter, Monstrum | Geburtstags-Stream mit kleinem Let's Play Rückblick | |
028 | 16.04.2015 | ~ | 5,5 Stunden~ | 7.000The Forest | The Forest als Live-Let's Play | |
029 | 17.04.2015 | ~ | 13,5 Stunden~ | 23.000Adventure Capitalist, Subnautica, Verbis Virtus, Monstrum, Something's Not Right, Factorio | Bei diesem Stream war Pandorya zu Gast | |
030 | 19.04.2015 | ~ | 6,5 Stunden~ | 20.000Factorio, Reign of Kings | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
031 | 24.04.2015 | ~ | 12,0 Stunden~ | 22.000AdVenture Capitalist, Crypt of the Necrodancer, Verbis Virtus, Subnautica, Spooky's House of Jump Scares, Party Hard | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
032 | 26.04.2015 | ~ | 7,0 Stunden~ | 18.400Stranded Deep, Angst (Sammleredition) | Stranded Deep & Angst als Live-Let's Play | |
033 | 01.05.2015 | ~ | 11,5 Stunden~ | 26.000AdVenture Capitalist, Plug & Play, Die Sims 4, Subnautica, Spooky's House of Jump Scares | Das Erdbeben in Nepal (Alle Spenden gehen an die Betroffenen) | |
034 | 04.05.2015 | ~ | 4,5 Stunden~ | 17.800Angst (Sammleredition) | Angst (Sammleredition) als Live-Let's Play | |
035 | 08.05.2015 | ~ | 9,0 Stunden~ | 25.400AdVenture Capitalist, Goat Simulator, Airport Firefighters, Spooky's House of Jump Scares | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
036 | 22.05.2015 | ~ | 11,5 Stunden~ | 22.500AdVenture Capitalist, Umbra, Basement, Zak McKracken, Indiana Jones, King's Quest, Town of Light, Monstrum, Subnautica | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
037 | 27.05.2015 | ~ | 3,5 Stunden~ | 17.240Missing, Tesla Effect, Jenny LeClue | Missing und Jenny LeClue als Live-Let's Play | |
038 | 29.05.2015 | ~ | 13,5 Stunden~ | 21.000AdVenture Capitalist, 60 Seconds!, Akiba's Trip: Undead & Undressed, Through the Woods, The Long Dark, Reign of Kings | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
039 | 05.06.2015 | ~ | 7,5 Stunden~ | 20.750AdVenture Capitalist, 60 Seconds!, Ark, Reign of Kings, Kholat | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
040 | 12.06.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 24.000AdVenture Capitalist, 60 Seconds!, The Forest, Lego: Jurassic World | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
041 | 19.06.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 27.200AdVenture Capitalist, 60 Seconds!, The Forest | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
042 | 26.06.2015 | ~ | 9,0 Stunden~ | 22.700AdVenture Capitalist, Minecraft, Streets of Fury, Reflections, Lethis Path of Progress, All is Dust, The Long Dark | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
043 | 28.06.2015 | ~ | 5,5 Stunden~ | 14.200Randal's Monday | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
044 | 10.07.2015 | ~ | 12,5 Stunden~ | 23.900AdVenture Capitalist, 60 Seconds!, Quiplash, Her Story | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
045 | 19.07.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 23.600AdVenture Capitalist, Quiplash, Jackbox Drawful, The Forest | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
046 | 24.07.2015 | ~ | 9,5 Stunden~ | 21.800Quiplash, Starbound, Cradle | Bei diesem Stream war TobinatorLP zu Gast | |
047 | 31.07.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 22.600Quiplash, Die Siedler 2, ENKI | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
048 | 14.08.2015 | ~ | 10,0 Stunden~ | 24.800Quiplash, Sheltered | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
049 | 16.08.2015 | ~ | 7,0 Stunden~ | 17.800Grim Tales 8: Zu Unrecht Verdächtigt | Grim Tales 8: Zu Unrecht Verdächtigt als Live-Let's Play | |
050 | 21.08.2015 | ~ | 10,5 Stunden~ | 24.200Party Hard, Fingered, Sheltered, Zombi, Quiplash | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
051 | 28.08.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 25.600Dead in Bermuda, Autobahn-Polizei Simulator, Valhalla Hills, Party Hard, Sheltered | Fanfictions, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
052 | 30.08.2015 | ~ | 11,0 Stunden~ | 17.400Batman: Arkham Knight | Batman: Arkham Knight als Live-Let's Play | |
053 | 04.09.2015 | ~ | 9,0 Stunden~ | 20.500Die Siedler II, Party Hard, Wild Island Quest, The Long Dark | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
054 | 02.10.2015 | ~ | 8,0 Stunden~ | 20.320AdVenture Capitalist, Nidhogg, SoulCalibur V, Abobo's Big Adventure, Quiplash, Delver | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen mit Pandorya | |
055 | 10.10.2015 | ~ ~ 2,0 Stunden (Periscope) |
5,0 Stunden (Twitch) ~ ~ 5.000 |
20.800 Party Hard, Alien: Isolation | Wegen einer techn. Störung wurde der Stream gegen 23:30 Uhr
unterbrochen und provisorisch auf www.periscope.tv fortgeführt |
|
056 | 13.10.2015 | ~ | 4,0 Stunden~ | 21.200Minecraft: Story Mode - Episode 1, Gabe Newell Simulator, Goosebumps, The Jackbox Party Pack 2, Quiplash XL | Minecraft: Story Mode als Live-Let's Play | |
057 | 15.10.2015 | ~ | 16,0 Stunden~ | 4.200Outlast | Dieser Teststream bestand aus alten Let's Plays von Gronkh. | |
058 | 16.10.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 25.200The Universim, Skyhill, The Escapists: The Walking Dead, Alien: Isolation | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
059 | 18.10.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 5.700Life is Strange (Episode 1 & 2) | Life is Strange Marathon, gezeigt wurden alte Let's Plays von Gronkh | |
060 | 19.10.2015 | ~ | 11,0 Stunden~ | 2.800Life is Strange (Episode 3 & 4) | Life is Strange Marathon, gezeigt wurden alte Let's Plays von Gronkh | |
061 | 23.10.2015 | ~ | 10,0 Stunden~ | 21.400Empire TV Tycoon, Kingdom, Reign of Kings | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
062 | 30.10.2015 | ~ | 9,0 Stunden~ | 23.300Albino Lullaby, Stairs | Prä-Halloween-Stream mit Pandorya | |
063 | 06.11.2015 | ~ | 12,5 Stunden~ | 23.450Microsoft Paint, Call of Duty: Black Ops III, Grand Theft Auto III, The Long Dark, Kingdom, Alien: Isolation | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
064 | 09.11.2015 | ~ | 14,0 Stunden~ | 17.500Fallout 4 | Fallout 4 als Live-Let's Play | |
065 | 13.11.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 24.600Kingdom, Dispatcher, Silent Nights, Silent Nights 2, Kitty Powers' Matchmaker, The Long Dark | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
066 | 20.11.2015 | ~ | 9,5 Stunden~ | 19.600Ark, Quiplash | Bei diesem Stream war TobinatorLP zu Gast | |
067 | 29.11.2015 | ~ | 8,0 Stunden~ | 21.000Minecraft | Kaffeekranz, Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
068 | 04.12.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 22.000The Long Dark, Our Love Will Grow, Nyan Cat: Lost In Space, Banished, Kingdom, Minecraft, | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen, Stream zweigeteilt wegen PC Neustart wegen Rucklern | |
069 | 12.12.2015 | ~ | 13,0 Stunden~ | 57.317Minecraft Hunger Games, Minecraft Master Builders, Pantomimespiel, Fifa 16, League of Legends, Montagsmaler, Trouble in Terrorist Town, Ich packe meinen Koffer, Blobby Volley, Dancing Stage SuperNOVA, CS: GO, und diverse andere... | Friendly Fire Charity Gaming Live-Stream Event mit Gronkh, Phunk Royal, Pandorya, PietSmiet-Team, fisHC0p, MrMoregame, Tyrola, Der Heider | |
070 | 18.12.2015 | ~ | 8,5 Stunden~ | 21.000Eden Star, Nuclear Throne, Hurtworld, Longbeard, The Last Dream, Legend of Dungeon: Masters, Minecraft | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen |
Legende:
Stand: 19. Dezember 2015 / 10:07 Uhr
Trivia
- Am 10.12.2014 fand der erste Teststream unter dem Namen 'Snurn Test statt. Dieser erste Livestream dauerte 4 Stunden und hatte rund 2.500 Zuschauer.
- Der Livestream am 03.04.2015 war mit rund 16 Stunden der längste bisher von Gronkh veröffentlichte Livestream.
- Die meisten Zuschauer (~ 27.200) waren im Livestream vom 19.06.2015 zu verzeichnen.
- Alle Spenden des Livestreams vom 01.05.2015 gingen an die Erdbebenopfer von Nepal. Es kamen knapp 20.000 Euro Spendengelder zusammen.[3]
- Der im "Live Let's Play"-Intro benutzte 8bit-Track heisst "Nordic Scene Review" von fegolhuzz.[4]
- Beim Gemeinschafts-Spenden Event "Friendly Fire" vom 12.12.2015 gab es einen neuen Spitzenwert von (~ 57.317) Zuschauern. Durch die Spenden kamen über 104.222 Euro zusammen. Der komplette erlös geht an Gaming-Aid e.V.
- Gronkh und PietSmiet kündigten am Ende des Stream bereits an, das Friendly Fire Event 2016 wiederholen zu wollen.