Gronkh/Livestreams: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Am 25. August 2014 verfasste Gronkh einen Facebook-Post, in dem er schrieb, dass er seinen Twitch-Kanal, den er am 11.11.2011 registrierte, in Betrieb neben wird. Seitdem fanden dort in unregelmäßigen Abständen Livestreams statt. Spiele wie Grim Tales oder Sims 4 wurden dort bereits gestreamt. Seit dem 10. Dezember 2014 fanden (fast) regelmäßig zur ehemaligen LPT-Zeit, freitags um 18 Uhr sowie spontan an anderen Tagen Twitch-Livestreams statt. Der Freitagsstream hat sich mittlerweile etabliert und ist nun ein fester Termin in der Woche. Der bisher längste Livestream fand am | + | Am 25. August 2014 verfasste Gronkh einen Facebook-Post, in dem er schrieb, dass er seinen Twitch-Kanal, den er am 11.11.2011 registrierte, in Betrieb neben wird. Seitdem fanden dort in unregelmäßigen Abständen Livestreams statt. Spiele wie Grim Tales oder Sims 4 wurden dort bereits gestreamt. Seit dem 10. Dezember 2014 fanden (fast) regelmäßig zur ehemaligen LPT-Zeit, freitags um 18 Uhr sowie spontan an anderen Tagen Twitch-Livestreams statt. Der Freitagsstream hat sich mittlerweile etabliert und ist nun ein fester Termin in der Woche. Der bisher längste Livestream fand am 03.04.2015 statt. Dieser ging insgesamt rund 16 Stunden mit einer Zuschauerzahl von rund 16.700. Alle Livestreams werden durch Gronkh zeitnah auf seinem YouTube-Kanal GronkhTV hochgeladen. Nachfolgend findet ihr eine Liste aller Livestreams. |
'''Anmerkung:''' In dieser Liste fehlen einige Informationen oder können fehlerhaft sein. An der Vervollständigung wird ständig gearbeitet.<br> | '''Anmerkung:''' In dieser Liste fehlen einige Informationen oder können fehlerhaft sein. An der Vervollständigung wird ständig gearbeitet.<br> | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
| 024 | | 024 | ||
| 03.04.2015 | | 03.04.2015 | ||
− | | ~ Stunden | + | | ~ 16 Stunden |
− | | ~ 16. | + | | ~ 16.700 |
− | | how do you Do It?, Fire, War for the Overworld, Nevermind | + | | how do you Do It?, Fire, War for the Overworld, Nevermind, Reign of Kings |
| Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | ||
| [[Datei:YouTubeIcon.png|link=]] | | [[Datei:YouTubeIcon.png|link=]] |
Version vom 4. April 2015, 10:40 Uhr
Am 25. August 2014 verfasste Gronkh einen Facebook-Post, in dem er schrieb, dass er seinen Twitch-Kanal, den er am 11.11.2011 registrierte, in Betrieb neben wird. Seitdem fanden dort in unregelmäßigen Abständen Livestreams statt. Spiele wie Grim Tales oder Sims 4 wurden dort bereits gestreamt. Seit dem 10. Dezember 2014 fanden (fast) regelmäßig zur ehemaligen LPT-Zeit, freitags um 18 Uhr sowie spontan an anderen Tagen Twitch-Livestreams statt. Der Freitagsstream hat sich mittlerweile etabliert und ist nun ein fester Termin in der Woche. Der bisher längste Livestream fand am 03.04.2015 statt. Dieser ging insgesamt rund 16 Stunden mit einer Zuschauerzahl von rund 16.700. Alle Livestreams werden durch Gronkh zeitnah auf seinem YouTube-Kanal GronkhTV hochgeladen. Nachfolgend findet ihr eine Liste aller Livestreams.
Anmerkung: In dieser Liste fehlen einige Informationen oder können fehlerhaft sein. An der Vervollständigung wird ständig gearbeitet.
Nr. | Datum | Länge des Livestreams | Zuschauerzahl | In diesem Stream wurden folgende Spiele gespielt: | Themen / Besonderheiten / Bemerkungen | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 10.12.2014 | ~ 4,0 Stunden | ~ 2.500 | The Forest | Erster Teststream, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
002 | 26.12.2014 | ~ 5,0 Stunden | ~ 4.200 | Christmas Tales, Shopping Simulator, Pineview Drive, DayZ, LKW Simulator, Silent Hill | Gronkh beantwortet Zuschauerfragen mit Pandorya | |
003 | 06.01.2015 | ~ 4,0 Stunden | ~ 6.535 | Minecraft | Ein Blick in die Let's-Play-Welt vom Let's Play Minecraft | |
004 | 09.01.2015 | ~ 4,0 Stunden | ~ 17.000 | Minecraft, Prison Architect | Neuigkeiten, Unitymedia, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
005 | 10.01.2015 | ~ 6,0 Stunden | ~ 13.000 | Haunted Hotel, Minecraft | Neuigkeiten, Ein Blick in die Welt vom Let's Show Minecraft | |
006 | 17.01.2015 | ~ 5,5 Stunden | ~ 20.000 | Choice Chamber, Minecraft, Try Not to Fart, Plague Inc., Mad Games Tycoon | Neuigkeiten, RTL-Dschungelcamp, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
007 | 23.01.2015 | ~ 8,0 Stunden | ~ 18.000 | Minecraft, Horror im Lagerhaus, Stranded Deep, The Escapists | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
008 | 30.01.2015 | ~ 7,5 Stunden | ~ 20.000 | Minecraft, The Escapists, One Late Night: Deadline | LPT, Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
009 | 31.01.2015 | ~ 4,0 Stunden | ~ 12.000 | The Forest, Choice Chamber | The Forest als Live-LP, CC mit den Zuschauern | |
010 | 01.02.2015 | ~ 7,0 Stunden | ~ 15.000 | Starbound und The Forest | Bei diesem Stream war TobinatorLP zu Gast | |
011 | 06.02.2015 | ~ 9,0 Stunden | ~ 22.000 | Minecraft, The Escapists, Monstrum, Stairs, One Late Night: Deadline, Grow Home | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
012 | 09.02.2015 | ~ 4,5 Stunden | ~ 9.200 | Gone Home | Live-LP-Abend, Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
013 | 13.02.2015 | ~ 10,0 Stunden | ~ 25.000 | Choice Chamber, Lucius II: The Prophecy | Lucius II als Live-LP, Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
014 | 22.02.2015 | ~ 7,0 Stunden | ~ 21.000 | The Escapists, Happy Wheels | Neuigkeiten, Hardware, Youtuber, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
015 | 27.02.2015 | ~ 8,5 Stunden | ~ 16.000 | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | ||
016 | 01.03.2015 | ~ 9,0 Stunden | ~ 12.000 | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | ||
017 | 04.03.2015 | ~ 5,0 Stunden | ~ 21.000 | Grim Tales 7: Farben des Grauens | GT 7 als Live-LP, Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
018 | 06.03.2015 | ~ 9,5 Stunden | ~ 17.000 | Dig or Die, Squishy the Suicidal Pig, Cities: Skylines, The Escapists | Neuigkeiten, Publisher, Youtube(r), Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
019 | 13.03.2015 | ~ 8,0 Stunden | ~ 20.000 | Continuous, Restless, Hektor, Drizzlepath | Horrornacht-Stream, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
020 | 20.03.2015 | ~ 12,5 Stunden | ~ 21.000 | Battlefield Hardline, Never Alone, Adventure of Pip, Reign of Kings | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
021 | 22.03.2015 | ~ 5,0 Stunden | ~ 17.000 | Life is Strange | Wiederholung des 1. Kapitels von Life is Strange, FAQ | |
022 | 27.03.2015 | ~ 5,5 Stunden | ~ 20.000 | Eternal Winter, Minecraft, Paint the Town Red, Please - Don’t Touch Anything, | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
023 | 30.03.2015 | ~ 8,0 Stunden | ~ 11.000 | Stranded Deep, Grim Tales 7 - Bonuskapitel | Live-LP-Abend, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen | |
024 | 03.04.2015 | ~ 16 Stunden | ~ 16.700 | how do you Do It?, Fire, War for the Overworld, Nevermind, Reign of Kings | Neuigkeiten, Gronkh beantwortet Zuschauerfragen |
Stand: 03. April 2015 / 23:48 Uhr