LookslikeLink: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gronkh-Wiki
(→Let’s Plays: aktualisiert) |
|||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
|class="dates"| {{SortKey|2011-05-03|03.05.2011}} | |class="dates"| {{SortKey|2011-05-03|03.05.2011}} | ||
|class="dates lp-active"| aktiv | |class="dates lp-active"| aktiv | ||
− | |class="episodes"| {{SortKey|{{nts| | + | |class="episodes"| {{SortKey|{{nts|89}}|≥ 89 Folgen}} |
− | |class="length"| {{SortKey|{{nts| | + | |class="length"| {{SortKey|{{nts|1346}}|≥ {{nts|1346}} Minuten}} |
|- | |- | ||
| Let’s Play | | Let’s Play | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|class="dates"| {{SortKey|2011-11-21|21.11.2011}} | |class="dates"| {{SortKey|2011-11-21|21.11.2011}} | ||
|class="dates lp-active"| aktiv | |class="dates lp-active"| aktiv | ||
− | |class="episodes"| {{SortKey|{{nts| | + | |class="episodes"| {{SortKey|{{nts|64}}|≥ 64 Folgen}} |
− | |class="length"| {{SortKey|{{nts| | + | |class="length"| {{SortKey|{{nts|962}}|≥ 962 Minuten}} |
+ | |- | ||
+ | | Let’s Challenge | ||
+ | | [[Let's Challenge Pikmin 2|Pikmin 2 (Challenge-Modus)]] (Together) | ||
+ | |class="dates"| {{SortKey|2012-04-21|21.04.2012}} | ||
+ | |class="dates lp-active"| aktiv | ||
+ | |class="episodes"| {{SortKey|{{nts|21}}|≥ 21 Folgen}} | ||
+ | |class="length"| {{SortKey|{{nts|308}}|≥ 308 Minuten}} | ||
|} | |} | ||
Zeile 182: | Zeile 189: | ||
|class="lp-active" style="width:65px;text-align:center;"| aktiv | |class="lp-active" style="width:65px;text-align:center;"| aktiv | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Stand: 11. Mai 2012''' | ||
== Links == | == Links == |
Version vom 11. Mai 2012, 16:49 Uhr
LookslikeLink , ist deutscher Let's Player und Mitglied des Gronkh.de-Netzwerkes sowie playMASSIVE. Er zeigt vor allem Nintendo-Spiele (NES bis Wii). Seine Let's Plays sind in die 1st Generation und die next Generation aufgeteilt. Wie sein Name bereits sagt, ist er ein großer Fan der Legend of Zelda-Serie, weshalb er sich aufgrund seiner äußerlichen Ähnlichkeit zu dem Hauptcharakter "Link" nach diesem benannte.
Let’s Plays
Typ | Spiel | Beginn | Ende | Folgen | Spieldauer |
---|---|---|---|---|---|
Let’s Play | Zelda Majora's Mask | 13.10.2009 | 24.12.2009 | 75 Folgen | 708 Minuten |
Let’s Play | Zelda Ocarina of Time | 21.11.2009 | 16.03.2010 | 73 Folgen | 714 Minuten |
Let’s Play | Banjo-Kazooie | 21.11.2009 | 27.12.2009 | 35 Folgen | 336 Minuten |
Let’s Play | Donkey Kong 64 | 29.12.2009 | 20.04.2010 | 93 Folgen | 921 Minuten |
Let’s Play | Zelda Link's Awakening DX | 02.01.2010 | 19.01.2010 | 37 Folgen | 356 Minuten |
Let’s Play | Kirby: Nightmare in Dreamland | 20.01.2010 | 28.01.2010 | 12 Folgen | 114 Minuten |
Let’s Play | Zelda Minish Cap | 18.03.2010 | 30.06.2010 | 64 Folgen | 642 Minuten |
Let’s Play | Banjo-Tooie | 21.04.2010 | 28.07.2010 | 89 Folgen | 894 Minuten |
Let’s Play | Metroid Zero Mission | 06.06.2010 | 16.06.2010 | 17 Folgen | 171 Minuten |
Let’s Play | Metroid Prime | 29.06.2010 | 28.07.2010 | 43 Folgen | 668 Minuten |
Let’s Play | Conker's Bad Fur Day | 02.08.2010 | 25.09.2010 | 46 Folgen | 642 Minuten |
Let’s Play | Metroid Fusion | 08.08.2010 | 28.07.2010 | 27 Folgen | 276 Minuten |
Let’s Play | Banjo-Kazooie: Gruntys Rache | 10.08.2010 | 03.09.2010 | 16 Folgen | 221 Minuten |
Let’s Play | Zelda The Wind Waker | 13.10.2010 | 29.04.2011 | 64 Folgen | 950 Minuten |
Let’s Play | Pikmin | 13.10.2010 | 08.11.2010 | 20 Folgen | 276 Minuten |
Let’s Play | Luigis Mansion | 15.10.2010 | 31.10.2010 | 19 Folgen | 261 Minuten |
Let’s Play | Super Mario Sunshine | 10.11.2010 | 14.04.2011 | 38 Folgen | 550 Minuten |
Let’s Play | Donkey Kong: Country Returns | 06.12.2010 | 23.02.2011 | 58 Folgen | 835 Minuten |
Let’s Play | Pikmin 2 | 10.03.2011 | 16.10.2011 | 59 Folgen | 919 Minuten |
Let’s Play | Zelda Twilight Princess | 03.05.2011 | aktiv | ≥ 89 Folgen | ≥ 1.346 Minuten |
Let’s Play | The Legend of Zelda | 30.08.2011 | 03.10.2011 | 20 Folgen | 247 Minuten |
Let’s Play | Kirby's Fun Pak | 01.09.2011 | 18.10.2011 | 20 Folgen | 301 Minuten |
Let’s Play | Zelda II - The Adventure of Link | 20.10.2011 | 16.11.2011 | 39 Folgen | 290 Minuten |
Let’s Play | Zelda Skyward Sword | 21.11.2011 | aktiv | ≥ 64 Folgen | ≥ 962 Minuten |
Let’s Challenge | Pikmin 2 (Challenge-Modus) (Together) | 21.04.2012 | aktiv | ≥ 21 Folgen | ≥ 308 Minuten |
Legende: | ||
---|---|---|
beendet | pausiert | aktiv |
Stand: 11. Mai 2012
Links
Das Team von Gronkh.de |
Amras – Gronkh – HerrDekay – Hijuga – Honeyball – LookslikeLink – Rahmschnitzel – Sarazar – Suishomaru – TRASHTAZMANI – TrueMG – Zombey |