Let's Play FIFA 12: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gronkh-Wiki
K (→Trivia: Stil) |
(Partien eingefügt + einige Änderungen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''Let’s Play FIFA 12''' ist ein Let’s Play Together von [[Sarazar]] und [[Timbo]], das seit dem 28. September 2011 erscheint. | Das '''Let’s Play FIFA 12''' ist ein Let’s Play Together von [[Sarazar]] und [[Timbo]], das seit dem 28. September 2011 erscheint. | ||
− | Sie spielen dabei mit dem ''1. FC Köln'' in der 1. Bundesliga. Da die Paarungen pro Spieltag mit der Bundesliga identisch sind, erscheint nur einmal in der Woche eine Folge, die wie ein Tipp für das Spiel in der Realität sein soll. | + | Sie spielen dabei mit dem ''1. FC Köln'' in der 1. Bundesliga. Da die Paarungen pro Spieltag mit der Bundesliga identisch sind, erscheint seit Dezember 2011 nur einmal in der Woche eine Folge, die wie ein Tipp für das Spiel in der Realität sein soll. |
− | + | Neben den normalen Spielern des 1. FC Köln, wie etwa Lukas Podolski, spielen auch nach ihnen benannte Charaktere sowie [[Gronkh]] und Figuren aus anderen Let’s Plays (z.B. Friedolin Schlömpel aus [[Let's Play Die Sims 3]]). | |
− | + | ||
− | == | + | ==Ergebnisse== |
− | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%" | |
+ | |- | ||
+ | ! Partie !! Spieltag !! Gegner !! Ergebnis im Spiel (Köln vorne) !! echtes Ergebnis (Köln vorne) !! Besonderes !! YouTube-Link | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|001 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-09-28|28.09.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|AC Milan | ||
+ | |style="text-align:center"|0:2 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|''Aufwärm-Spiel'' | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=FIXanChXZME Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|002 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-10-02|02.10.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|AS Rom | ||
+ | |style="text-align:center"|0:2 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|''Aufwärm-Spiel'' | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=UVaHz8ea8hI Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|003 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-10-05|05.10.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Arsenal | ||
+ | |style="text-align:center"|0:2 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|''Aufwärm-Spiel'' | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=w4HdPlrYTdY Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|004 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-10-08|08.10.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|VfL Wolfsburg | ||
+ | |style="text-align:center"|2:3 | ||
+ | |style="text-align:center"|0:3 | ||
+ | |style="text-align:center"|''Saisonbeginn'' | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=t3_NIFo6KGw Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|005 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-10-12|12.10.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|FC Schalke 04 | ||
+ | |style="text-align:center"|1:0 | ||
+ | |style="text-align:center"|1:5 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=3iwmkVHtwqA Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|006 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-10-15|15.10.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|1. FC Kaiserslautern | ||
+ | |style="text-align:center"|3:3 | ||
+ | |style="text-align:center"|1:1 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=fxL7z5hhb3k Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|007 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-10-19|19.10.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Hamburger SV | ||
+ | |style="text-align:center"|1:0 | ||
+ | |style="text-align:center"|4:3 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=2A12gO5YWrU Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|008 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-10-22|22.10.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|1. FC Nürnberg | ||
+ | |style="text-align:center"|1:1 | ||
+ | |style="text-align:center"|1:2 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=F2WLK110Ga4 Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|009 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-10-26|26.10.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Bayern Leverkusen | ||
+ | |style="text-align:center"|0:1 | ||
+ | |style="text-align:center"|4:1 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=AN4Tlh0DRBA Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|010 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-10-29|29.10.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|1899 Hoffenheim | ||
+ | |style="text-align:center"|3:1 | ||
+ | |style="text-align:center"|2:0 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=yLIQRkUEbYE Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|011 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-11-03|03.11.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Hertha BSC | ||
+ | |style="text-align:center"|3:1 | ||
+ | |style="text-align:center"|0:3 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=B2LnKcDhMpw Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|012 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-11-05|05.11.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Hannover 96 | ||
+ | |style="text-align:center"|0:2 | ||
+ | |style="text-align:center"|2:0 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=eykcE0uYhrM Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|013 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-11-10|10.11.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Borussia Dortmund | ||
+ | |style="text-align:center"|0:0 | ||
+ | |style="text-align:center"|0:5 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=0naAjbJAPQ0 Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|014 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-11-12|12.11.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Fortuna Düsseldorf | ||
+ | |style="text-align:center"|2:1 | ||
+ | |style="text-align:center"|1:1 | ||
+ | |style="text-align:center"|''Pokalspiel'' | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=v8yOUGd-LtI Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|015 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-11-16|16.11.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|FC Augsburg | ||
+ | |style="text-align:center"|0:2 | ||
+ | |style="text-align:center"|3:0 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=HO_2gL8p5jM Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|016 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-11-19|19.11.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Werder Bremen | ||
+ | |style="text-align:center"|0:2 | ||
+ | |style="text-align:center"|2:3 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=IjIoRBKSX8U Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|017 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-11-23|23.11.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|1. FSV Mainz 05 | ||
+ | |style="text-align:center"|1:0 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|''Spiel abgesagt.'' | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=Rtwo08gdBhQ Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|018 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-11-25|25.11.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Borussia M'Gladbach | ||
+ | |style="text-align:center"|2:0 | ||
+ | |style="text-align:center"|0:3 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=sQrHq42U3P8 Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|019 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-12-03|03.12.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|VfB Stuttgart | ||
+ | |style="text-align:center"|2:2 | ||
+ | |style="text-align:center"|2:2 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=mpv7kmiwV80 Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|020 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-12-10|10.12.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|SC Freiburg | ||
+ | |style="text-align:center"|2:0 | ||
+ | |style="text-align:center"|3:0 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=gqGeR5Kdcxo Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|021 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2011-12-16|16.12.2011}} | ||
+ | |style="text-align:center"|FC Bayern München | ||
+ | |style="text-align:center"|0:3 | ||
+ | |style="text-align:center"|0:1 | ||
+ | |style="text-align:center"|''Gronkh als Gastkommentator'' | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=Ds5rTeuQKlY Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|022 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2012-01-21|21.01.2012}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Bayer Leverkusen | ||
+ | |style="text-align:center"|1:2 | ||
+ | |style="text-align:center"|0:2 (?) | ||
+ | |style="text-align:center"|''Pokalspiel nach der Winterpause'' | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=T4YNd_mWq9Y Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|023 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2012-01-25|25.01.2012}} | ||
+ | |style="text-align:center"|VfL Wolfsburg | ||
+ | |style="text-align:center"|0:1 | ||
+ | |style="text-align:center"|0:1 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=MvouJT58Lhg Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|024 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2012-01-28|28.01.2012}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Schalke 04 | ||
+ | |style="text-align:center"|0:0 | ||
+ | |style="text-align:center"|1:4 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=04m_5SCR2no Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|025 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2012-02-04|04.02.2012}} | ||
+ | |style="text-align:center"|1. FC Kaiserslautern | ||
+ | |style="text-align:center"|1:0 | ||
+ | |style="text-align:center"|1:0 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=xzY5UE3qeUg Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|026 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2012-02-10|10.02.2012}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Hamburger SV | ||
+ | |style="text-align:center"|4:1 | ||
+ | |style="text-align:center"|0:1 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=MMDowy6gWSw Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|027 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2012-02-28|28.02.2012}} | ||
+ | |style="text-align:center"|1. FC Nürnberg | ||
+ | |style="text-align:center"|2:0 | ||
+ | |style="text-align:center"|1:2 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=gMnwxECkz64 Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|028 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2012-02-24|24.02.2012}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Bayer Leverkusen | ||
+ | |style="text-align:center"|1:1 | ||
+ | |style="text-align:center"|0:2 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=-AnhQU45SDg Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|029 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2012-03-03|03.03.2012}} | ||
+ | |style="text-align:center"|1899 Hoffenheim | ||
+ | |style="text-align:center"|1:0 | ||
+ | |style="text-align:center"|1:1 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=ZPz-0kIX2FY Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|030 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2012-03-10|10.03.2012}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Hertha BSC Berlin | ||
+ | |style="text-align:center"|2:0 | ||
+ | |style="text-align:center"|1:0 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=tbuEEtGIdts Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|031 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2012-03-17|17.03.2012}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Hannover 96 | ||
+ | |style="text-align:center"|1:2 | ||
+ | |style="text-align:center"|4:0 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=gFPCfe2M95o Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|032 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2012-03-24|24.03.2012}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Borussia Dortmund | ||
+ | |style="text-align:center"|0:1 | ||
+ | |style="text-align:center"|1:6 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=9FBxmTXKY8I Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|033 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2012-03-31|31.03.2012}} | ||
+ | |style="text-align:center"|FC Augsburg | ||
+ | |style="text-align:center"|2:0 | ||
+ | |style="text-align:center"|1:2 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=fHQIvR2Yayw Jetzt anschauen!] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|034 | ||
+ | |style="text-align:center"|{{SortKey|2012-04-07|07.04.2012}} | ||
+ | |style="text-align:center"|Werder Bremen | ||
+ | |style="text-align:center"|0:1 | ||
+ | |style="text-align:center"|1:2 | ||
+ | |style="text-align:center"| | ||
+ | |style="text-align:center"|[http://www.youtube.com/watch?v=-JtN1jPsJ0w Jetzt anschauen!] | ||
+ | |} | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
− | * | + | * Im Spiel des 16.12.2011 (Partie 21) ersetzte [[Gronkh]] den erkrankten Timbo, jedoch moderierte er nur. Die Ausrede, weshalb Sarazar alleine spielte, lautete, dass sich Gronkh einen Hodenbruch beim Gewichte-Stemmen zuzog und somit auch spielunfähig war. |
Version vom 10. April 2012, 09:03 Uhr
Das Let’s Play FIFA 12 ist ein Let’s Play Together von Sarazar und Timbo, das seit dem 28. September 2011 erscheint.
Sie spielen dabei mit dem 1. FC Köln in der 1. Bundesliga. Da die Paarungen pro Spieltag mit der Bundesliga identisch sind, erscheint seit Dezember 2011 nur einmal in der Woche eine Folge, die wie ein Tipp für das Spiel in der Realität sein soll.
Neben den normalen Spielern des 1. FC Köln, wie etwa Lukas Podolski, spielen auch nach ihnen benannte Charaktere sowie Gronkh und Figuren aus anderen Let’s Plays (z.B. Friedolin Schlömpel aus Let's Play Die Sims 3).
Ergebnisse
Partie | Spieltag | Gegner | Ergebnis im Spiel (Köln vorne) | echtes Ergebnis (Köln vorne) | Besonderes | YouTube-Link |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 28.09.2011 | AC Milan | 0:2 | Aufwärm-Spiel | Jetzt anschauen! | |
002 | 02.10.2011 | AS Rom | 0:2 | Aufwärm-Spiel | Jetzt anschauen! | |
003 | 05.10.2011 | Arsenal | 0:2 | Aufwärm-Spiel | Jetzt anschauen! | |
004 | 08.10.2011 | VfL Wolfsburg | 2:3 | 0:3 | Saisonbeginn | Jetzt anschauen! |
005 | 12.10.2011 | FC Schalke 04 | 1:0 | 1:5 | Jetzt anschauen! | |
006 | 15.10.2011 | 1. FC Kaiserslautern | 3:3 | 1:1 | Jetzt anschauen! | |
007 | 19.10.2011 | Hamburger SV | 1:0 | 4:3 | Jetzt anschauen! | |
008 | 22.10.2011 | 1. FC Nürnberg | 1:1 | 1:2 | Jetzt anschauen! | |
009 | 26.10.2011 | Bayern Leverkusen | 0:1 | 4:1 | Jetzt anschauen! | |
010 | 29.10.2011 | 1899 Hoffenheim | 3:1 | 2:0 | Jetzt anschauen! | |
011 | 03.11.2011 | Hertha BSC | 3:1 | 0:3 | Jetzt anschauen! | |
012 | 05.11.2011 | Hannover 96 | 0:2 | 2:0 | Jetzt anschauen! | |
013 | 10.11.2011 | Borussia Dortmund | 0:0 | 0:5 | Jetzt anschauen! | |
014 | 12.11.2011 | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | 1:1 | Pokalspiel | Jetzt anschauen! |
015 | 16.11.2011 | FC Augsburg | 0:2 | 3:0 | Jetzt anschauen! | |
016 | 19.11.2011 | Werder Bremen | 0:2 | 2:3 | Jetzt anschauen! | |
017 | 23.11.2011 | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 | Spiel abgesagt. | Jetzt anschauen! | |
018 | 25.11.2011 | Borussia M'Gladbach | 2:0 | 0:3 | Jetzt anschauen! | |
019 | 03.12.2011 | VfB Stuttgart | 2:2 | 2:2 | Jetzt anschauen! | |
020 | 10.12.2011 | SC Freiburg | 2:0 | 3:0 | Jetzt anschauen! | |
021 | 16.12.2011 | FC Bayern München | 0:3 | 0:1 | Gronkh als Gastkommentator | Jetzt anschauen! |
022 | 21.01.2012 | Bayer Leverkusen | 1:2 | 0:2 (?) | Pokalspiel nach der Winterpause | Jetzt anschauen! |
023 | 25.01.2012 | VfL Wolfsburg | 0:1 | 0:1 | Jetzt anschauen! | |
024 | 28.01.2012 | Schalke 04 | 0:0 | 1:4 | Jetzt anschauen! | |
025 | 04.02.2012 | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | 1:0 | Jetzt anschauen! | |
026 | 10.02.2012 | Hamburger SV | 4:1 | 0:1 | Jetzt anschauen! | |
027 | 28.02.2012 | 1. FC Nürnberg | 2:0 | 1:2 | Jetzt anschauen! | |
028 | 24.02.2012 | Bayer Leverkusen | 1:1 | 0:2 | Jetzt anschauen! | |
029 | 03.03.2012 | 1899 Hoffenheim | 1:0 | 1:1 | Jetzt anschauen! | |
030 | 10.03.2012 | Hertha BSC Berlin | 2:0 | 1:0 | Jetzt anschauen! | |
031 | 17.03.2012 | Hannover 96 | 1:2 | 4:0 | Jetzt anschauen! | |
032 | 24.03.2012 | Borussia Dortmund | 0:1 | 1:6 | Jetzt anschauen! | |
033 | 31.03.2012 | FC Augsburg | 2:0 | 1:2 | Jetzt anschauen! | |
034 | 07.04.2012 | Werder Bremen | 0:1 | 1:2 | Jetzt anschauen! |
Trivia
- Im Spiel des 16.12.2011 (Partie 21) ersetzte Gronkh den erkrankten Timbo, jedoch moderierte er nur. Die Ausrede, weshalb Sarazar alleine spielte, lautete, dass sich Gronkh einen Hodenbruch beim Gewichte-Stemmen zuzog und somit auch spielunfähig war.