Minecraft VARO 2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Gronkh-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Teilnehmer)
K (Teilnehmerzahl)
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
 
|spieler1 = Zombey
 
|spieler1 = Zombey
 
|spieler2 = [[Minecraft_VARO_2#Teilnehmer|Teilnehmer]]
 
|spieler2 = [[Minecraft_VARO_2#Teilnehmer|Teilnehmer]]
|beginn = 21.11.2014
+
|beginn = 29.11.2014
|erstefolge_gronkhde =
+
|erstefolge_yt = KPnjFYTK85Q
|erstefolge_yt =
+
|folgen = 1
|folgen = 0
+
 
|folgen_stand = aktuell
 
|folgen_stand = aktuell
|spieldauer = 0
+
|spieldauer = 16
 
}}
 
}}
  
Zeile 16: Zeile 15:
 
== Allgemeines ==
 
== Allgemeines ==
  
'''VARO 2''' ist der Nachfolger von [[Minecraft VARO|VARO]]. In diesem Projekt treten diesesmal 41 YouTuber in 2er-Teams (bis auf Porkchop Media) gegeneinander an. Die Spielwelt, in der man kämpft, ist begrenzt durch eine große Wand.  
+
'''VARO 2''' ist der Nachfolger von [[Minecraft VARO|VARO]]. In diesem Projekt treten diesesmal 53 YouTuber in 2er-Teams (bis auf Porkchop Media) gegeneinander an. Die Spielwelt, in der man kämpft, ist begrenzt durch eine große Wand.
  
 
== Regeln ==
 
== Regeln ==
Zeile 38: Zeile 37:
 
== Teilnehmer ==
 
== Teilnehmer ==
  
'''''Einige Teams sowie Teamnamen sind noch nicht bestätigt, d.h. die Teilnehmerliste könnte sich bis zum 29.November 2014 ändern'''''
+
In dieser Liste findet ihr alle Teams mit ihren Teilnehmern, sowie den aktuellen Projekt-Status (<span style="background-color:#11FF00"> Lebt </span>/<span style="background-color:#FF0000"> Ausgeschieden </span>). Falls ein Spieler ausgeschieden ist, egal ob durch Tot oder Disqualifizierung, wird dessen Bild grau hinterlegt und der Spieler, der ihn getötet hat, wird in dem Feld unterhalb des Namens dokumentiert. Außerdem lässt sich in der Liste die Anzahl der Kills finden.
  
{| class="wikitable centered" border="0"
+
[[Datei:VARO2Overview.png]]
| colspan="2" align="center" style="background-color:#A67E06" | Team Berglay
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#86009E" | Team Luder
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#00DAEE" | Team RaupenTumor
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#E2BE3C" | Team Rewaffel
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#FF77F2" | Team HD
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#D55C00" | Team KevCon
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#CBD38F" | Team MichaelBay
+
|-
+
! style="background-color:#A67E06" | HerrBergmann
+
! style="background-color:#A67E06" | DelayLP
+
! style="background-color:#86009E" | Dner
+
! style="background-color:#86009E" | Paluten
+
! style="background-color:#00DAEE" | Ungespielt
+
! style="background-color:#00DAEE" | GermanLetsPlay
+
! style="background-color:#E2BE3C" | rewinside
+
! style="background-color:#E2BE3C" | Sturmwaffel
+
! style="background-color:#FF77F2" | GommeHD
+
! style="background-color:#FF77F2" | AviveHD
+
! style="background-color:#D55C00" | ConCrafter
+
! style="background-color:#D55C00" | LPmitKev
+
! style="background-color:#CBD38F" | SergeantMax
+
! style="background-color:#CBD38F" | ZeronikHD
+
|-
+
| style="background-color:#A67E06" | [[Datei:HerrBergmann.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#A67E06" | [[Datei:DelayLP.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#86009E" | [[Datei:Dner.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#86009E" | [[Datei:Paluten.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#00DAEE" | [[Datei:ungespielt.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#00DAEE" | [[Datei:germanletsplay.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#E2BE3C" | [[Datei:Rewinside.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#E2BE3C" | [[Datei:Sturmwaffel.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#FF77F2" | [[Datei:GommeHD.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#FF77F2" | [[Datei:AviveHD.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#D55C00" | [[Datei:ConCrafter.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#D55C00" | [[Datei:LPmitKev.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#CBD38F" | [[Datei:SergeantMax.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#CBD38F" | [[Datei:ZeronikHD.png|rahmenlos|zentriert]]
+
|-
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
|-
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
|-
+
| colspan="14" style="border-bottom:medium solid" style="top-bottom:medium solid" |
+
|-
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#5E86DC" | Team KranPilz
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#551EE3" | Team Brudi
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#BE3535" | Team AnyMore
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#BE8C35" | Team H0llytor
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#233B7F" | Team skatecast
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#AB8841" | Team Quedos
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#37B6BD" | Team BrokenKungaLippe
+
|-
+
! style="background-color:#5E86DC" | KranCrafter
+
! style="background-color:#5E86DC" | Rotpilz
+
! style="background-color:#551EE3" | LetsTaddl
+
! style="background-color:#551EE3" | Ardymon
+
! style="background-color:#BE3535" | AnyArt
+
! style="background-color:#BE3535" | MrMoregame
+
! style="background-color:#BE8C35" | h0llyLP
+
! style="background-color:#BE8C35" | DebitorLP
+
! style="background-color:#233B7F" | CastCrafter
+
! style="background-color:#233B7F" | skate702
+
! style="background-color:#AB8841" | EinQuantumPro
+
! style="background-color:#AB8841" | TheKedosZone
+
! style="background-color:#37B6BD" | WolfWins (BTTV)
+
! style="background-color:#37B6BD" | DerKunga
+
|-
+
| style="background-color:#5E86DC" | [[Datei:KranCrafter.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#5E86DC" | [[Datei:Rotpilz.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#551EE3" | [[Datei:LetsTaddl.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#551EE3" | [[Datei:ARDY.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#BE3535" | [[Datei:AnyArt.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#BE3535" | [[Datei:MrMoregame.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#BE8C35" | [[Datei:H0lly.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#BE8C35" | [[Datei:DebitorLP.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#233B7F" | [[Datei:CastCrafter.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#233B7F" | [[Datei:skate702.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#AB8841" | [[Datei:EinQuantumPro.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#AB8841" | [[Datei:TheKedosZone.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#37B6BD" | [[Datei:WolfWinsBTTV.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#37B6BD" | [[Datei:derKunga.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
|-
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
|-
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
|-
+
| colspan="14" style="border-bottom:medium solid" style="top-bottom:medium solid" |
+
|-
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#C955F6" | Team ManuelNeuer
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#D0A326" | Team Zomdado
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#CDFF00" | Team Kanack
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#A2E8F8" | Team FallDMG
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#F2F799" | Team GanzOkay
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#AF69BD" | Team Geilheit
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#BDBC69" | Team Pizza
+
|-
+
! style="background-color:#C955F6" | hallodri
+
! style="background-color:#C955F6" | izzi
+
! style="background-color:#D0A326" | Maudado
+
! style="background-color:#D0A326" | Zombey
+
! style="background-color:#CDFF00" | QuotenKadl
+
! style="background-color:#CDFF00" | Petrit
+
! style="background-color:#A2E8F8" | Tobination
+
! style="background-color:#A2E8F8" | byStegi
+
! style="background-color:#F2F799" | VeniCraft
+
! style="background-color:#F2F799" | MCExpertDE
+
! style="background-color:#AF69BD" | br4mm3n
+
! style="background-color:#AF69BD" | deadsheap
+
! style="background-color:#BDBC69" | ShuffleLP
+
! style="background-color:#BDBC69" | ZanderLP
+
|-
+
| style="background-color:#C955F6" | [[Datei:hallodri.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#C955F6" | [[Datei:izzi.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#D0A326" | [[Datei:maudadoLP.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#D0A326" | [[Datei:ZombeyPixel.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#CDFF00" | [[Datei:QuotenKaddl.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#CDFF00" | [[Datei:Petrit.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#A2E8F8" | [[Datei:Tobination.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#A2E8F8" | [[Datei:byStegi.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#F2F799" | [[Datei:VeniCraft.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#F2F799" | [[Datei:MCExpertDE.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#AF69BD" | [[Datei:BR4MM3N.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#AF69BD" | [[Datei:deadsheap.jpg|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#BDBC69" | [[Datei:ShuffleLP.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#BDBC69" | [[Datei:ZanderLP.png|rahmenlos|zentriert]]
+
|-
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
|-
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
|-
+
| colspan="14" style="border-bottom:medium solid" style="top-bottom:medium solid" |
+
|-
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#ffffff" | Team NichtKlinik
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#58FF7D" | Team RNDY
+
| colspan="6" align="center" style="background-color:#E98B20" | Team Porkchop Media
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#FA89CB" | Team SparkofPat
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#E199F7" | Team Unfähig
+
|-
+
! style="background-color:#ffffff" | NichtNilo
+
! style="background-color:#ffffff" | Polychrom
+
! style="background-color:#58FF7D" | PXLWLF
+
! style="background-color:#58FF7D" | Benx
+
! colspan="2" style="background-color:#E98B20" | Doim95
+
! colspan="2" style="background-color:#E98B20" | MrOutback
+
! colspan="2" style="background-color:#E98B20" | KiwiKilian
+
! style="background-color:#FA89CB" | SparkofPhoenix
+
! style="background-color:#FA89CB" | CraftingPat
+
! style="background-color:#E199F7" | Balui
+
! style="background-color:#E199F7" | earliboy
+
|-
+
| style="background-color:#ffffff" | [[Datei:NichtNilo.jpg|100p|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#ffffff" | [[Datei:Polychrom.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#58FF7D" | [[Datei:PXLWLF.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#58FF7D" | [[Datei:Benx.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#E98B20" colspan="6" | [[Datei:PorkchopMedia.png|rahmenlos|600px|zentriert]]
+
| style="background-color:#FA89CB" | [[Datei:SparkofPhoenix.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#FA89CB" | [[Datei:CraftingPat.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#E199F7" | [[Datei:Balui.png|rahmenlos|zentriert]]
+
| style="background-color:#E199F7" | [[Datei:earliboy.png|rahmenlos|zentriert]]
+
|-
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="6" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
| colspan="2" align="center" style="background-color:#11FF00" | '''Lebt'''
+
|-
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| colspan="2" | 0 Kills
+
| colspan="2" | 0 Kills
+
| colspan="2" | 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
| 0 Kills
+
|-
+
|}
+
  
 
== Danke an ==
 
== Danke an ==

Aktuelle Version vom 5. Dezember 2014, 18:09 Uhr

Minecraft VARO 2
Cover
Spieler: Zombey, [[Teilnehmer]]
Status: aktiv
Beginn: 29.11.2014
Gronkh.deYouTube
Ende: offen
Anzahl Folgen: 1 (aktuell)
Spieldauer: 16 Minuten 

Minecraft VARO 2 ist ein Gruppenprojekt, an dem Zombey zusammen mit Maudado teilnimmt. Voraussichtlich startet es am 29. November 2014.

Allgemeines

VARO 2 ist der Nachfolger von VARO. In diesem Projekt treten diesesmal 53 YouTuber in 2er-Teams (bis auf Porkchop Media) gegeneinander an. Die Spielwelt, in der man kämpft, ist begrenzt durch eine große Wand.

Regeln

Über die Regeln ist noch nicht viel bekannt, wahrscheinlich werden aber größtenteils die Regeln aus dem Vorgänger.

  • Man darf das Netherportal nicht du Blöcke oder Lava blockieren
  • Es darf niemand durch Veränderungen am Spawnpunkt getötet werden. Beispielsweise darf nicht an dem Punkt, an welchem sich der Spieler wieder einloggt, Lava platziert werden. (Den Gegner z.B. in einem Raum festzuhalten ist erlaubt)
  • Es dürfen keine weiteren Netherportale gebaut werden. Der einzige Zugang zum Nether ist das Portal am Spawn.
  • Die Folgen dürfen nicht länger als 15 Minuten sein. (Wird laut einigen Aussagen durch ein Server-Plugin geregelt)
  • Am Anfang jeder Folge muss der Server-Bildschirm mitgefilmt werden
  • Am Ende jeder Folge muss der log-out mitgefilmt werden

Sonderregelung

Da Porkchop Media ein Dreier-Team sind, gilt in PvP-Situationen eine besondere Regelung: Wenn das Team einem anderen Team begegnet, muss sich einer von ihnen ausloggen. Nachdem die Situation geklärt ist, darf dieser sich wieder einloggen.

Todesregelung

Nachdem man gestorben ist, wird man durch ein Server-Plugin sofort gebannt. Man kann danach nicht mehr auf den Server und darf sich nur noch per Skype oder TeamSpeak bei den Folgen seines Team-Kameraden einklinken.

Teilnehmer

In dieser Liste findet ihr alle Teams mit ihren Teilnehmern, sowie den aktuellen Projekt-Status ( Lebt / Ausgeschieden ). Falls ein Spieler ausgeschieden ist, egal ob durch Tot oder Disqualifizierung, wird dessen Bild grau hinterlegt und der Spieler, der ihn getötet hat, wird in dem Feld unterhalb des Namens dokumentiert. Außerdem lässt sich in der Liste die Anzahl der Kills finden.

VARO2Overview.png

Danke an

  • Darkeys World für die VARO News
  • Auf Twitter @VaroNews für die Tweets, welche diesen Artikel mit aufbauen
  • Alle Teilnehmer von VARO